| DSMM Qualifikationssportfest Coesfeld, am 04.07.2010 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Wattenscheid 01 | 5.134,0 | |||||||
| 2. | LG Ratio Münster | 4.570,0 | |||||||
| 3. | LG Coesfeld | 4.487,0 | |||||||
| 4. | SC Union 08 Lüdinghausen | 4.358,0 | |||||||
| 5. | TSG Dülmen | 3.803,0 | |||||||
| 6. | SuS Olfen | 3.717,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TV Wattenscheid 01 | 5.134,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 710 | Bugal, Tom | 1999 | 7,45 | 423,0 | ||||
| 50m (DM1) | 717 | Monstadt, Vincent | 1999 | 7,55 | 410,0 | ||||
| 50m (DM1) | 711 | Fiala, Nick | 1999 | 7,68 | (394,0) | ||||
| 50m (DM1) | 715 | Ljubas, Ron | 2000 | 7,90 | (367,0) | ||||
| 50m (DM1) | 719 | Polewka, Patrick | 2000 | 8,10 | (345,0) | ||||
| 50m (DM1) | 720 | Rück, Jonas | 2000 | 8,26 | (328,0) | ||||
| 50m (DM1) | 721 | Tollrian, Lennart | 1999 | 8,46 | (307,0) | ||||
| 50m (DM1) | 723 | Stemmer, Jonathan | 2000 | 8,52 | (301,0) | ||||
| 50m (DM1) | 708 | Backhaus, Leon | 2000 | 8,55 | (298,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 721 | Tollrian, Lennart | 1999 | 3:30,57 | 431,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 714 | Grünert, Timo | 1999 | 3:32,10 | 426,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 716 | Milenz, Lars | 1999 | 3:32,55 | (424,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 719 | Polewka, Patrick | 2000 | 3:37,07 | (408,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 722 | Greul, Paul | 1999 | 3:42,98 | (387,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 720 | Rück, Jonas | 2000 | 3:53,60 | (353,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 724 | Bartels, Johannes | 2000 | 4:13,98 | (296,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 709 | Blyske, Simon | 1999 | 1,48 m | 469,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 710 | Bugal, Tom | 1999 | 1,36 m | 406,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 716 | Milenz, Lars | 1999 | 1,20 m | (318,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 717 | Monstadt, Vincent | 1999 | 4,59 m | 453,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 718 | Panglisch, Paul | 1999 | 4,33 m | 424,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 714 | Grünert, Timo | 1999 | 4,27 m | (418,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 709 | Blyske, Simon | 1999 | 4,21 m | (411,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 711 | Fiala, Nick | 1999 | 3,99 m | (386,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 715 | Ljubas, Ron | 2000 | 3,98 m | (385,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 708 | Backhaus, Leon | 2000 | 3,36 m | (311,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 724 | Bartels, Johannes | 2000 | 3,36 m | (311,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 718 | Panglisch, Paul | 1999 | 48,50 m | 378,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 714 | Grünert, Timo | 1999 | 47,00 m | 368,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 709 | Blyske, Simon | 1999 | 44,00 m | (348,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 723 | Stemmer, Jonathan | 2000 | 34,50 m | (279,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 722 | Greul, Paul | 1999 | 33,00 m | (267,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 724 | Bartels, Johannes | 2000 | 24,50 m | (195,0) | ||||
| 4x50m (DM1) | TV Wattenscheid 01 | 28,35 | 946,0 | ||||||
| 710, Bugal Tom (1999) - 717, Monstadt Vincent (1999) 711, Fiala Nick (1999) - 722, Greul Paul (1999) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | TV Wattenscheid 01 III | 30,61 | (795,0) | ||||||
| 715, Ljubas Ron (2000) - 716, Milenz Lars (1999) 723, Stemmer Jonathan (2000) - 720, Rück Jonas (2000) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | TV Wattenscheid 01 II | 31,05 | (768,0) | ||||||
| 721, Tollrian Lennart (1999) - 718, Panglisch Paul (1999) 719, Polewka Patrick (2000) - 708, Backhaus Leon (2000) |
|||||||||
| 2. | LG Ratio Münster | 4.570,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 907 | Rosenbaum, Nico | 1999 | 7,60 | 404,0 | ||||
| 50m (DM1) | 920 | Rose, Ben | 2000 | 7,72 | 389,0 | ||||
| 50m (DM1) | 927 | Blaßcycyk, Timo | 1999 | 7,95 | (362,0) | ||||
| 50m (DM1) | 914 | Krömer, Moritz | 2000 | 8,00 | (356,0) | ||||
| 50m (DM1) | 919 | Kästner, Johannes | 1999 | 8,55 | (298,0) | ||||
| 50m (DM1) | 925 | Schaefer, Torben | 2000 | 8,55 | (298,0) | ||||
| 50m (DM1) | 922 | Wessels, MMichel | 1999 | 8,60 | (293,0) | ||||
| 50m (DM1) | 916 | Sanchez-Hoth, Marco | 2000 | 8,63 | (290,0) | ||||
| 50m (DM1) | 921 | Voigt, Sven | 1999 | 9,28 | (231,0) | ||||
| 50m (DM1) | 924 | Wilmesmeier, Jakob | 2000 | 9,36 | (224,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 909 | Kirchhefer, Konrad | 1999 | 3:26,48 | 447,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 911 | Pieper, Moritz | 1999 | 3:33,13 | 422,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 920 | Rose, Ben | 2000 | 3:43,60 | (385,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 925 | Schaefer, Torben | 2000 | 3:51,50 | (360,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 926 | Beilker, Marius | 2000 | 3:53,24 | (354,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 921 | Voigt, Sven | 1999 | 3:53,60 | (353,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 907 | Rosenbaum, Nico | 1999 | 1,36 m | 406,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 908 | Leuthner, Jannis | 1999 | 1,16 m | 295,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 917 | Leser, Benedikt | 2000 | 1,16 m | (295,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 908 | Leuthner, Jannis | 1999 | 4,38 m | 430,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 920 | Rose, Ben | 2000 | 4,05 m | 393,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 909 | Kirchhefer, Konrad | 1999 | 3,82 m | (367,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 927 | Blaßcycyk, Timo | 1999 | 3,81 m | (366,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 915 | Prange, Niklas | 2000 | 3,80 m | (364,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 917 | Leser, Benedikt | 2000 | 3,73 m | (356,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 914 | Krömer, Moritz | 2000 | 3,61 m | (342,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 919 | Kästner, Johannes | 1999 | 3,39 m | (315,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 923 | Höfener, Florian | 2000 | 2,60 m | (211,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 915 | Prange, Niklas | 2000 | 40,00 m | 320,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 926 | Beilker, Marius | 2000 | 40,00 m | 320,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 916 | Sanchez-Hoth, Marco | 2000 | 37,50 m | (302,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 914 | Krömer, Moritz | 2000 | 37,00 m | (298,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 927 | Blaßcycyk, Timo | 1999 | 36,00 m | (290,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 922 | Wessels, MMichel | 1999 | 34,50 m | (279,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 923 | Höfener, Florian | 2000 | 29,00 m | (235,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 924 | Wilmesmeier, Jakob | 2000 | 21,00 m | (162,0) | ||||
| 4x50m (DM1) | LG Ratio Münster II | 31,45 | 744,0 | ||||||
| 916, Sanchez-Hoth Marco (2000) - 917, Leser Benedikt (2000) 918, Faryn Aljoscha (1999) - 919, Kästner Johannes (1999) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | LG Ratio Münster | 32,57 | (681,0) | ||||||
| 915, Prange Niklas (2000) - 908, Leuthner Jannis (1999) 909, Kirchhefer Konrad (1999) - 907, Rosenbaum Nico (1999) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | LG Ratio Münster III | 34,67 | (573,0) | ||||||
| 924, Wilmesmeier Jakob (2000) - 925, Schaefer Torben (2000) 926, Beilker Marius (2000) - 921, Voigt Sven (1999) |
|||||||||
| 3. | LG Coesfeld | 4.487,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 983 | Knapp, Stefan | 1999 | 8,10 | 345,0 | ||||
| 50m (DM1) | 997 | Janze, Ernst-Eike | 2001 | 8,12 | 343,0 | ||||
| 50m (DM1) | 996 | Wichtrup, Nico | 2000 | 8,22 | (332,0) | ||||
| 50m (DM1) | 986 | Lesting, Jonah | 1999 | 8,23 | (331,0) | ||||
| 50m (DM1) | 995 | Hölscher, Patrick | 2000 | 8,34 | (319,0) | ||||
| 50m (DM1) | 990 | Müther, Luca | 2000 | 8,38 | (315,0) | ||||
| 50m (DM1) | 988 | Martschei, Sebastian | 2000 | 8,47 | (306,0) | ||||
| 50m (DM1) | 993 | Althoff, Johannes | 2000 | 8,50 | (303,0) | ||||
| 50m (DM1) | 989 | Treptow, Rene | 2000 | 9,65 | (201,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 998 | Winkelhüsener, Lukas | 2000 | 3:33,26 | 421,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 987 | Schüttert, Joschua | 2000 | 3:37,50 | 406,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 988 | Martschei, Sebastian | 2000 | 3:42,24 | (390,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 994 | Erning, Timon | 2000 | 3:42,78 | (388,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 996 | Wichtrup, Nico | 2000 | 3:49,19 | (367,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 985 | Hörnemann, Malte | 1999 | 1,28 m | 362,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 984 | Sorko, Marvin | 1999 | 1,24 m | 340,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 987 | Schüttert, Joschua | 2000 | 1,16 m | (295,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 986 | Lesting, Jonah | 1999 | 1,12 m | (271,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 984 | Sorko, Marvin | 1999 | 4,29 m | 420,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 983 | Knapp, Stefan | 1999 | 3,92 m | 378,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 991 | Schiulz, Robin | 2000 | 3,82 m | (367,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 992 | Hörbelt, Jonas | 2000 | 3,82 m | (367,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 997 | Janze, Ernst-Eike | 2001 | 3,80 m | (364,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 990 | Müther, Luca | 2000 | 3,71 m | (354,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 995 | Hölscher, Patrick | 2000 | 3,67 m | (349,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 984 | Sorko, Marvin | 1999 | 45,00 m | 355,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 992 | Hörbelt, Jonas | 2000 | 41,00 m | 327,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 987 | Schüttert, Joschua | 2000 | 37,50 m | (302,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 986 | Lesting, Jonah | 1999 | 33,00 m | (267,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 991 | Schiulz, Robin | 2000 | 29,00 m | (235,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 989 | Treptow, Rene | 2000 | 25,50 m | (204,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 998 | Winkelhüsener, Lukas | 2000 | 22,50 m | (176,0) | ||||
| 4x50m (DM1) | LG Coesfeld-Kemmerling | 30,69 | 790,0 | ||||||
| 995, Hölscher Patrick (2000) - 983, Knapp Stefan (1999) 992, Hörbelt Jonas (2000) - 997, Janze Ernst-Eike (2001) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | LG Coesfeld-Kemmerling II | 31,84 | (722,0) | ||||||
| 988, Martschei Sebastian (2000) - 990, Müther Luca (2000) 991, Schiulz Robin (2000) - 996, Wichtrup Nico (2000) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | LG Coesfeld-Kemmerling III | 33,21 | (647,0) | ||||||
| 998, Winkelhüsener Lukas (2000) - 993, Althoff Johannes (2000) 985, Hörnemann Malte (1999) - 989, Treptow Rene (2000) |
|||||||||
| 4. | SC Union 08 Lüdinghausen | 4.358,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 762 | Gerwin, Michael | 2000 | 8,26 | 328,0 | ||||
| 50m (DM1) | 764 | Ebbes, Richard | 2000 | 8,35 | 318,0 | ||||
| 50m (DM1) | 763 | Kastrup, Jan-Hendrik | 2000 | 8,43 | (310,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 766 | Niehues, Sebastian | 1999 | 3:17,43 | 484,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 767 | Dabrowski, Simon | 1999 | 3:22,73 | 462,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 765 | Kuhle, Timo | 1999 | 1,20 m | 318,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 766 | Niehues, Sebastian | 1999 | 1,16 m | 295,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 763 | Kastrup, Jan-Hendrik | 2000 | 1,08 m | (247,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 767 | Dabrowski, Simon | 1999 | 3,96 m | 383,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 765 | Kuhle, Timo | 1999 | 3,77 m | 361,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 762 | Gerwin, Michael | 2000 | 3,60 m | (341,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 766 | Niehues, Sebastian | 1999 | 41,00 m | 327,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 765 | Kuhle, Timo | 1999 | 39,50 m | 316,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 764 | Ebbes, Richard | 2000 | 35,50 m | (287,0) | ||||
| 4x50m (DM1) | SC Union 08 Lüdinghausen | 31,09 | 766,0 | ||||||
| 762, Gerwin Michael (2000) - 767, Dabrowski Simon (1999) 764, Ebbes Richard (2000) - 763, Kastrup Jan-Hendrik (2000) |
|||||||||
| 5. | TSG Dülmen | 3.803,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 702 | Janssen-Müller, Eric | 1999 | 8,25 | 329,0 | ||||
| 50m (DM1) | 701 | Grabowski, Fabian | 1999 | 8,39 | 314,0 | ||||
| 50m (DM1) | 703 | Strübig, Luca | 1999 | 8,57 | (296,0) | ||||
| 50m (DM1) | 706 | Zaher, Hadi | 2000 | 8,79 | (275,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 705 | Hornig, Florian | 2000 | 3:36,33 | 410,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 704 | Becks, Johann | 2000 | 4:07,19 | 314,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 702 | Janssen-Müller, Eric | 1999 | 1,24 m | 340,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 705 | Hornig, Florian | 2000 | 1,12 m | 271,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 700 | Diekamp, Kai | 1999 | 1,08 m | (247,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 705 | Hornig, Florian | 2000 | 3,78 m | 362,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 707 | Bittner, Jan | 2001 | 3,42 m | 319,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 706 | Zaher, Hadi | 2000 | 3,16 m | (286,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 704 | Becks, Johann | 2000 | 3,07 m | (274,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 700 | Diekamp, Kai | 1999 | 3,06 m | (273,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 703 | Strübig, Luca | 1999 | 34,00 m | 275,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 701 | Grabowski, Fabian | 1999 | 29,50 m | 239,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 707 | Bittner, Jan | 2001 | 28,50 m | (230,0) | ||||
| 4x50m (DM1) | TSG Dülmen | 33,53 | 630,0 | ||||||
| 701, Grabowski Fabian (1999) - 700, Diekamp Kai (1999) 707, Bittner Jan (2001) - 703, Strübig Luca (1999) |
|||||||||
| 6. | SuS Olfen | 3.717,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 784 | Rings, Jannik | 1999 | 8,22 | 332,0 | ||||
| 50m (DM1) | 781 | Mandry, Jannick | 2000 | 8,32 | 321,0 | ||||
| 50m (DM1) | 782 | Haacke, Neil | 2000 | 8,69 | (284,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 786 | Kasper, Silvan | 2000 | 3:51,27 | 360,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 782 | Haacke, Neil | 2000 | 3:52,44 | 357,0 | ||||
| 1000m (DM1) | 781 | Mandry, Jannick | 2000 | 4:05,32 | (319,0) | ||||
| 1000m (DM1) | 784 | Rings, Jannik | 1999 | 4:12,34 | (300,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 786 | Kasper, Silvan | 2000 | 1,04 m | 223,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 783 | Schur, Christian | 1999 | 1,04 m | 223,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 782 | Haacke, Neil | 2000 | 1,04 m | (223,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 786 | Kasper, Silvan | 2000 | 3,78 m | 362,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 787 | Lütkenhaus, Erik | 2000 | 3,64 m | 345,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 785 | Elbers, Jan | 2000 | 2,88 m | (249,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 787 | Lütkenhaus, Erik | 2000 | 40,00 m | 320,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 783 | Schur, Christian | 1999 | 26,00 m | 209,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 785 | Elbers, Jan | 2000 | 18,50 m | (136,0) | ||||
| 4x50m (DM1) | SuS Olfen | 32,86 | 665,0 | ||||||
| 787, Lütkenhaus Erik (2000) - 785, Elbers Jan (2000) 784, Rings Jannik (1999) - 781, Mandry Jannick (2000) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Coesfeld | 5.041,0 | |||||||
| 2. | LAV Oberhausen | 4.736,0 | |||||||
| 3. | Turnerbund Rauxel | 4.653,0 | |||||||
| 4. | LG Ratio Münster | 4.631,0 | |||||||
| 5. | SC Union 08 Lüdinghausen | 4.572,0 | |||||||
| 6. | SuS Stadtlohn | 4.339,0 | |||||||
| 7. | TSG Dülmen | 4.235,0 | |||||||
| 8. | SuS Olfen | 4.232,0 | |||||||
| 9. | LG Ratio Münster II | 3.559,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Coesfeld | 5.041,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 1031 | Victor, Fabienne | 2000 | 7,76 | 423,0 | ||||
| 50m (DM1) | 973 | Fedder, Linda | 1999 | 7,85 | 412,0 | ||||
| 50m (DM1) | 965 | Blanke, Cindy | 1999 | 8,13 | (379,0) | ||||
| 50m (DM1) | 974 | Hansen, Angelina | 1999 | 8,20 | (371,0) | ||||
| 50m (DM1) | 972 | Landwehr, Marie | 2000 | 8,63 | (325,0) | ||||
| 50m (DM1) | 977 | Mietker, Nele | 1999 | 8,65 | (323,0) | ||||
| 50m (DM1) | 978 | Tömmers, Carolin | 2000 | 8,90 | (298,0) | ||||
| 50m (DM1) | 975 | Schmitz, Franka | 2000 | 9,20 | (270,0) | ||||
| 50m (DM1) | 979 | Bayer, Pia | 2000 | 10,01 | (204,0) | ||||
| 800m (DM1) | 982 | Vogel, Alessandra | 2000 | 2:44,84 | 437,0 | ||||
| 800m (DM1) | 966 | Bussmann, Dana | 1999 | 2:52,15 | 405,0 | ||||
| 800m (DM1) | 981 | Münninghoff, Pia | 2000 | 3:01,91 | (367,0) | ||||
| 800m (DM1) | 976 | Hörbelt, Laura | 1999 | 3:06,13 | (351,0) | ||||
| 800m (DM1) | 980 | Damhus, Paulin | 2000 | 3:10,77 | (335,0) | ||||
| 800m (DM1) | 969 | Borgert, Clara | 2000 | 3:12,36 | (330,0) | ||||
| 800m (DM1) | 978 | Tömmers, Carolin | 2000 | 3:20,21 | (304,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 970 | Nienhaus, Ann-Christin | 1999 | 1,28 m | 368,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 967 | Daalmann, Imke | 1999 | 1,16 m | 288,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 973 | Fedder, Linda | 1999 | 1,12 m | (261,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 968 | Kühle, Marlene | 1999 | 1,08 m | (233,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 966 | Bussmann, Dana | 1999 | 1,04 m | (204,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 967 | Daalmann, Imke | 1999 | 4,04 m | 440,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 1031 | Victor, Fabienne | 2000 | 3,81 m | 412,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 974 | Hansen, Angelina | 1999 | 3,74 m | (404,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 976 | Hörbelt, Laura | 1999 | 3,61 m | (387,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 980 | Damhus, Paulin | 2000 | 3,53 m | (377,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 977 | Mietker, Nele | 1999 | 3,38 m | (358,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 981 | Münninghoff, Pia | 2000 | 3,13 m | (324,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 975 | Schmitz, Franka | 2000 | 3,08 m | (318,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 971 | Rettig, Pia | 2000 | 3,07 m | (316,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 969 | Borgert, Clara | 2000 | 34,50 m | 440,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 970 | Nienhaus, Ann-Christin | 1999 | 34,00 m | 435,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 982 | Vogel, Alessandra | 2000 | 26,50 m | (357,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 965 | Blanke, Cindy | 1999 | 21,00 m | (292,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 977 | Mietker, Nele | 1999 | 20,50 m | (286,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 971 | Rettig, Pia | 2000 | 18,50 m | (260,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 972 | Landwehr, Marie | 2000 | 18,00 m | (253,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 979 | Bayer, Pia | 2000 | 17,00 m | (240,0) | ||||
| 4x50m (DM1) | LG Coesfeld-Bertels | 29,04 | 981,0 | ||||||
| 1031, Victor Fabienne (2000) - 966, Bussmann Dana (1999) 967, Daalmann Imke (1999) - 973, Fedder Linda (1999) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | LG Coesfeld-Bertels II | 29,57 | (944,0) | ||||||
| 968, Kühle Marlene (1999) - 970, Nienhaus Ann-Christin (1999) 965, Blanke Cindy (1999) - 982, Vogel Alessandra (2000) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | LG Coesfeld-Bertels III | 32,80 | (742,0) | ||||||
| 980, Damhus Paulin (2000) - 972, Landwehr Marie (2000) 976, Hörbelt Laura (1999) - 978, Tömmers Carolin (2000) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | LG Coesfeld-Bertels IV | 33,64 | (696,0) | ||||||
| 976, Hörbelt Laura (1999) - 981, Münninghoff Pia (2000) 971, Rettig Pia (2000) - 969, Borgert Clara (2000) |
|||||||||
| 2. | LAV Oberhausen | 4.736,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 803 | Jürgens, Lavinja | 2000 | 7,60 | 444,0 | ||||
| 50m (DM1) | 806 | te Heesen, Lisa | 2000 | 7,93 | 402,0 | ||||
| 50m (DM1) | 804 | Duckheim, Sharina | 2000 | 8,43 | (345,0) | ||||
| 50m (DM1) | 808 | Konietzka, Elena | 1999 | 8,51 | (337,0) | ||||
| 50m (DM1) | 801 | Buschke, Linda | 2000 | 8,70 | (318,0) | ||||
| 800m (DM1) | 807 | Marx, Nadine | 2000 | 2:45,42 | 434,0 | ||||
| 800m (DM1) | 802 | Horvath, Jana | 2000 | 2:56,25 | 388,0 | ||||
| 800m (DM1) | 808 | Konietzka, Elena | 1999 | 3:00,04 | (374,0) | ||||
| 800m (DM1) | 805 | Wehran, Franziska | 2000 | 3:00,96 | (370,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 804 | Duckheim, Sharina | 2000 | 1,12 m | 261,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 801 | Buschke, Linda | 2000 | 1,12 m | 261,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 807 | Marx, Nadine | 2000 | 1,12 m | (261,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 803 | Jürgens, Lavinja | 2000 | 4,48 m | 491,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 806 | te Heesen, Lisa | 2000 | 4,05 m | 441,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 801 | Buschke, Linda | 2000 | 3,60 m | (386,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 808 | Konietzka, Elena | 1999 | 3,60 m | (386,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 805 | Wehran, Franziska | 2000 | 3,43 m | (364,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 807 | Marx, Nadine | 2000 | 30,00 m | 395,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 802 | Horvath, Jana | 2000 | 25,50 m | 346,0 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 804 | Duckheim, Sharina | 2000 | 24,00 m | (329,0) | ||||
| 4x50m (DM1) | LAV Oberhausen | 30,62 | 873,0 | ||||||
| 802, Horvath Jana (2000) - 806, te Heesen Lisa (2000) 805, Wehran Franziska (2000) - 803, Jürgens Lavinja (2000) |
|||||||||
| 3. | Turnerbund Rauxel | 4.653,0 | |||||||
| 50m (DM1) | 848 | Lipperheide, Kira | 2000 | 7,82 | 416,0 | ||||
| 50m (DM1) | 850 | Palisaar, Carlotta | 1999 | 7,92 | 403,0 | ||||
| 50m (DM1) | 849 | Palisaar, Jule | 2000 | 8,20 | (371,0) | ||||
| 50m (DM1) | 854 | Wagner, Helena | 2001 | 8,60 | (328,0) | ||||
| 50m (DM1) | 851 | Baak, Kathrin | 1999 | 8,97 | (291,0) | ||||
| 800m (DM1) | 847 | Spengler, Ines | 1999 | 2:57,42 | 384,0 | ||||
| 800m (DM1) | 850 | Palisaar, Carlotta | 1999 | 2:57,85 | 382,0 | ||||
| 800m (DM1) | 852 | Kruse, Paula | 1999 | 3:08,06 | (344,0) | ||||
| 800m (DM1) | 851 | Baak, Kathrin | 1999 | 3:14,16 | (324,0) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 847 | Spengler, Ines | 1999 | 1,20 m | 315,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 853 | Hegener, Jana | 2000 | 1,16 m | 288,0 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 852 | Kruse, Paula | 1999 | 0,96 m | (145,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 850 | Palisaar, Carlotta | 1999 | 4,07 m | 444,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 848 | Lipperheide, Kira | 2000 | 3,98 m | 433,0 | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 853 | Hegener, Jana | 2000 | 3,82 m | (413,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 855 | Seth, Charlotte | 1999 | 3,67 m | (395,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 849 | Palisaar, Jule | 2000 | 3,51 m | (374,0) | ||||
| Weitsprung Zone (DM1) | 854 | Wagner, Helena | 2001 | 3,44 m | (365,0) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 854 | Wagner, Helena | 2001 | 27,50 m | 368,0 | ||||
