| Kreiswaldlaufmeisterschaften 2011 Coesfeld-Lette, am 26.03.2011 Stand: 30.3.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
ca. 880 m Waldlauf (ca. 880 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:15
Schülerinnen W7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 294 | Hölscher, Sina | 2004 | GER | TSG Dülmen | 4:57 | |
| 2. | 121 | Ayeva, Noemi | 2004 | LG Coesfeld | 5:07 | + 10 | |
| 3. | 68 | Jungeilges, Lucy | 2004 | SuS Olfen | 5:08 | + 11 | |
| 4. | 371 | Rösing, HannaH | 2004 | LG Coesfeld | 5:12 | + 15 | |
| 5. | 72 | Lunemann, Paula | 2004 | SuS Olfen | 5:21 | + 24 | |
| 6. | 433 | Lukas, Mirja | 2005 | LG Coesfeld | 5:22 | + 25 | |
| 7. | 66 | Faßbender, Luca-Lynn | 2004 | SuS Olfen | 5:23 | + 26 | |
| 8. | 428 | Brinks, Annika | 2004 | LG Coesfeld | 5:27 | + 30 | |
| 9. | 118 | Lammerding, Gina | 2004 | LG Coesfeld | 5:29 | + 32 | |
| 10. | 71 | Loock, Amelie | 2004 | SuS Olfen | 5:31 | + 34 | |
| 11. | 423 | Schulze Kalthoff, Annika | 2004 | LG Rosendahl | 5:40 | + 43 | |
| 12. | 116 | Pahls, Johanna | 2004 | LG Coesfeld | 5:42 | + 45 | |
| 13. | 120 | Dieker, Nele | 2004 | LG Coesfeld | 5:43 | + 46 | |
| 14. | 73 | Mumm, Svenja | 2004 | SuS Olfen | 5:53 | + 56 | |
| 15. | 115 | Pahls, Julia | 2004 | LG Coesfeld | 5:57 | + 1:00 | |
| 16. | 113 | Meyer, Lea | 2004 | LG Coesfeld | 6:02 | + 1:05 | |
| 17. | 70 | Lippelt, Nele | 2004 | SuS Olfen | 6:03 | + 1:06 | |
| 18. | 99 | Huesmann, Esther | 2004 | LG Coesfeld | 6:04 | + 1:07 | |
| 19. | 38 | Arning, Jule | 2004 | SV Brukteria Rorup | 6:19 | + 1:22 | |
| 20. | 31 | Woltering, Marleen | 2005 | SV Brukteria Rorup | 6:20 | + 1:23 | |
| 21. | 69 | Lenz, Doreen | 2004 | SuS Olfen | 6:54 | + 1:57 | |
| 22. | 437 | Kranemann, Lisanne | 2006 | Kein Verein | 6:56 | + 1:59 | |
| 23. | 238 | Stenzel, Friederike | 2007 | LG Coesfeld | 7:59 | + 3:02 | |
| aW. | 2 | Sietmann, Nele | 2005 | Kein Verein | 5:37 | + 40 |
Schüler M7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 300 | Kröger, Henning | 2006 | TSG Dülmen | 4:39 | ||
| 2. | 117 | Rengshausen, Justus | 2004 | LG Coesfeld | 5:02 | + 23 | |
| 3. | 4 | Kranemann, Jan-Alexander | 2004 | SuS Olfen | 5:24 | + 45 | |
| 4. | 41 | Lenz, Timo | 2004 | SuS Olfen | 5:32 | + 53 | |
| 5. | 42 | Lippelt, Ben | 2004 | SuS Olfen | 5:34 | + 55 | |
| 6. | 327 | Albers, Christian | 2004 | GER | TV Vreden | 5:36 | + 57 |
| 7. | 122 | Reiping, Marius | 2004 | LG Coesfeld | 5:50 | + 1:11 | |
| 8. | 370 | Kalkhoff, Henry | 2005 | LG Coesfeld | 5:52 | + 1:13 | |
| 9. | 372 | Spasov, Salvador | 2005 | LG Coesfeld | 5:56 | + 1:17 | |
| 10. | 397 | Sommer, Marec | 2004 | TV Westfalia Epe | 5:59 | + 1:20 | |
| 11. | 436 | Bühn, Fabian | 2004 | TV Vreden | 6:05 | + 1:26 | |
| 12. | 425 | Klüsener, Lukas | 2004 | LG Coesfeld | 6:09 | + 1:30 | |
| 13. | 427 | Brinkschulte, Paul | 2005 | LG Coesfeld | 6:51 | + 2:12 | |
| 14. | 430 | Meyer, Mika | 2006 | LG Coesfeld | 7:12 | + 2:33 | |
| 15. | 119 | Hunke, Elias | 2004 | LG Coesfeld | 7:22 | + 2:43 | |
| 16. | 426 | Pohl, Paul-Bendedikt | 2004 | LG Coesfeld | 7:43 | + 3:04 |
ca. 880 m Waldlauf (ca. 880 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:30
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 339 | Krumme, Liv Grete | 2002 | GER | SuS Stadtlohn | 4:06 | |
| 2. | 255 | Grosse, Katja | 2002 | SC Union 08 Lüdinghausen | 4:13 | + 7 | |
| 3. | 289 | Hölscher, Sarah | 2002 | GER | TSG Dülmen | 4:21 | + 15 |
| 4. | 98 | Woltering, Sandra | 2002 | GER | SV Brukteria Rorup | 4:25 | + 19 |
| 5. | 386 | Sundermann, Merle | 2002 | TV Westfalia Epe | 4:31 | + 25 | |
| 6. | 319 | Telger, Fenja | 2002 | LG Rosendahl | 4:33 | + 27 | |
| 7. | 84 | Brosterhaus, Leoni | 2002 | SuS Olfen | 4:35 | + 29 | |
| 8. | 256 | Wiethaup, Lilly | 2002 | SC Union 08 Lüdinghausen | 4:36 | + 30 | |
| 9. | 254 | Fischer, Sarina | 2002 | GER | SC Union 08 Lüdinghausen | 4:37 | + 31 |
| 10. | 288 | Diewald, Celina | 2002 | GER | TSG Dülmen | 4:40 | + 34 |
| 11. | 132 | Vicktor, Maxine | 2002 | LG Coesfeld | 4:42 | + 36 | |
| 12. | 134 | Stapelbroek, Lena | 2002 | LG Coesfeld | 4:44 | + 38 | |
| 13. | 133 | Völker, Meret | 2002 | GER | LG Coesfeld | 4:46 | + 40 |
| 14. | 440 | Meyer, Fabiane | 2002 | TV Westfalia Epe | 4:47 | + 41 | |
| 15. | 387 | van der Wals, Lina | 2002 | TV Westfalia Epe | 4:48 | + 42 | |
| 16. | 321 | Booms, Lotte | 2002 | GER | TV Vreden | 4:49 | + 43 |
| 17. | 283 | Quante, Jessica | 2002 | TSG Dülmen | 4:53 | + 47 | |
| 18. | 135 | Twilfer, Johanna | 2002 | GER | LG Coesfeld | 4:54 | + 48 |
| 19. | 340 | Wientjes, Amy | 2002 | SuS Stadtlohn | 4:55 | + 49 | |
| 20. | 200 | Fiebig, Kim | 2002 | FC Nordkirchen | 4:57 | + 51 | |
| 21. | 85 | Kaiser, Nele | 2002 | SuS Olfen | 5:03 | + 57 | |
| 22. | 291 | Surmann, Svenja | 2002 | TSG Dülmen | 5:06 | + 1:00 | |
| 23. | 231 | Stenzel, Johanna | 2002 | LG Coesfeld | 5:11 | + 1:05 | |
| 24. | 317 | Riermann, Alina | 2002 | GER | LG Rosendahl | 5:15 | + 1:09 |
| 25. | 86 | Michalowski, Sophia | 2002 | SuS Olfen | 5:16 | + 1:10 | |
| 26. | 290 | Dramburg, Julia | 2002 | TSG Dülmen | 5:19 | + 1:13 | |
| 27. | 83 | Bördeling, Leonie | 2002 | GER | SuS Olfen | 5:22 | + 1:16 |
| 28. | 361 | Lesker, Eva | 2002 | GER | SuS Stadtlohn | 5:23 | + 1:17 |
| 29. | 60 | Terlau, Lilli | 2002 | GER | SV Brukteria Rorup | 5:37 | + 1:31 |
| 30. | 316 | Caspers, Vicky | 2002 | LG Rosendahl | 5:51 | + 1:45 | |
| 31. | 318 | Lobbe, Johanna | 2002 | LG Rosendahl | 6:14 | + 2:08 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Roßbach, Luisa | 2003 | GER | SuS Olfen | 4:34 | |
| 2. | 435 | von der Assen, Frauke | 2003 | TV Vreden | 4:39 | + 5 | |
| 3. | 201 | Neumann, Aliya | 2003 | GER | FC Nordkirchen | 4:43 | + 9 |
| 4. | 292 | Achenbach, Jaane | 2003 | GER | TSG Dülmen | 4:45 | + 11 |
| 5. | 76 | Gövert, Marie | 2003 | SuS Olfen | 4:50 | + 16 | |
| 6. | 336 | Wüpping, Finja | 2003 | GER | SuS Stadtlohn | 4:51 | + 17 |
| 7. | 367 | Harhues, Hella | 2003 | ASV Senden | 4:56 | + 22 | |
| 8. | 360 | Iker, Lotte | 2003 | GER | SuS Stadtlohn | 4:58 | + 24 |
| 9. | 78 | Legge, Louisa Marie | 2003 | GER | SuS Olfen | 4:59 | + 25 |
| 10. | 82 | Tumbrink, Judith | 2003 | GER | SuS Olfen | 5:01 | + 27 |
| 11. | 420 | Walter, Sabrina | 2003 | GER | SuS Olfen | 5:08 | + 34 |
| 12. | 74 | Finzsch, Theresa | 2003 | GER | SuS Olfen | 5:09 | + 35 |
| 13. | 114 | Averbeck, Sophia | 2003 | LG Coesfeld | 5:13 | + 39 | |
| 14. | 79 | Mandry, Celine | 2003 | SuS Olfen | 5:17 | + 43 | |
| 15. | 221 | Sellhoff, Lena | 2003 | SC Union 08 Lüdinghausen | 5:18 | + 44 | |
| 16. | 75 | Fohrmann, Frieda | 2003 | SuS Olfen | 5:21 | + 47 | |
| 17. | 220 | Liesert, Julia | 2003 | SC Union 08 Lüdinghausen | 5:25 | + 51 | |
| 18. | 80 | Roßbach, Lilli | 2003 | GER | SuS Olfen | 5:26 | + 52 |
| 19. | 77 | Hohmann, Sarina | 2003 | SuS Olfen | 5:34 | + 1:00 | |
| 20. | 67 | Folchmann, Tiana | 2003 | SuS Olfen | 5:39 | + 1:05 | |
| 21. | 320 | Fleige, Marlen | 2003 | LG Rosendahl | 5:40 | + 1:06 | |
| 22. | 293 | Schellhove, Lisa | 2003 | TSG Dülmen | 5:41 | + 1:07 | |
| 23. | 136 | Pescher, Zoe | 2003 | GER | LG Coesfeld | 5:53 | + 1:19 |
ca. 880 m Waldlauf Mannschaftswertung (ca. 880 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:30
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Union 08 Lüdinghausen | 1 | (21.) | 13:26 | |
| Grosse, Katja (2002) 4:13 (2.) - Wiethaup, Lilly (2002) 4:36 (9.) - Fischer, Sarina (2002) 4:37 (10.) | |||||
| 2 | TSG Dülmen | 1 | (31.) | 13:46 | + 20 |
| Hölscher, Sarah (2002) 4:21 (3.) - Diewald, Celina (2002) 4:40 (12.) - Achenbach, Jaane (2003) 4:45 (16.) | |||||
| 3 | SuS Olfen | 1 | (36.) | 13:59 | + 33 |
| Roßbach, Luisa (2003) 4:34 (7.) - Brosterhaus, Leoni (2002) 4:35 (8.) - Gövert, Marie (2003) 4:50 (21.) | |||||
| 4 | TV Westfalia Epe | 1 | (42.) | 14:06 | + 40 |
| Sundermann, Merle (2002) 4:31 (5.) - Meyer, Fabiane (2002) 4:47 (18.) - van der Wals, Lina (2002) 4:48 (19.) | |||||
| 5 | LG Coesfeld | 1 | (45.) | 14:12 | + 46 |
| Vicktor, Maxine (2002) 4:42 (13.) - Stapelbroek, Lena (2002) 4:44 (15.) - Völker, Meret (2002) 4:46 (17.) | |||||
| 6 | SuS Stadtlohn | 1 | (48.) | 13:52 | + 26 |
| Krumme, Liv Grete (2002) 4:06 (1.) - Wüpping, Finja (2003) 4:51 (22.) - Wientjes, Amy (2002) 4:55 (25.) | |||||
| 7 | SuS Olfen | 2 | (90.) | 15:03 | + 1:37 |
| Legge, Louisa Marie (2003) 4:59 (29.) - Tumbrink, Judith (2003) 5:01 (30.) - Kaiser, Nele (2002) 5:03 (31.) | |||||
| 8 | LG Rosendahl | 1 | (93.) | 15:28 | + 2:02 |
| Telger, Fenja (2002) 4:33 (6.) - Riermann, Alina (2002) 5:15 (37.) - Fleige, Marlen (2003) 5:40 (50.) | |||||
| 9 | LG Coesfeld | 2 | (95.) | 15:18 | + 1:52 |
| Twilfer, Johanna (2002) 4:54 (24.) - Stenzel, Johanna (2002) 5:11 (35.) - Averbeck, Sophia (2003) 5:13 (36.) | |||||
| 9 | TSG Dülmen | 2 | (96.) | 15:18 | + 1:52 |
| Quante, Jessica (2002) 4:53 (23.) - Surmann, Svenja (2002) 5:06 (32.) - Dramburg, Julia (2002) 5:19 (41.) | |||||
| 11 | SuS Olfen | 3 | (105.) | 15:33 | + 2:07 |
| Walter, Sabrina (2003) 5:08 (33.) - Finzsch, Theresa (2003) 5:09 (34.) - Michalowski, Sophia (2002) 5:16 (38.) | |||||
| 12 | SuS Olfen | 4 | (124.) | 16:00 | + 2:34 |
| Mandry, Celine (2003) 5:17 (39.) - Fohrmann, Frieda (2003) 5:21 (42.) - Bördeling, Leonie (2002) 5:22 (43.) | |||||
| 13 | SuS Olfen | 5 | (142.) | 16:39 | + 3:13 |
| Roßbach, Lilli (2003) 5:26 (46.) - Hohmann, Sarina (2003) 5:34 (47.) - Folchmann, Tiana (2003) 5:39 (49.) | |||||
ca. 880 m Waldlauf (ca. 880 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:40
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203 | Fallbrügge, Felix | 2002 | GER | SV Brukteria Rorup | 4:08 | |
| 2. | 348 | Gehling, Moritz | 2002 | GER | SuS Stadtlohn | 4:23 | + 15 |
| 3. | 93 | Hinkes, David | 2002 | DJK-VFL Billerbeck | 4:29 | + 21 | |
| 4. | 261 | Schröder, Jan | 2002 | VfL Ahaus | 4:31 | + 23 | |
| 5. | 128 | Lukas, Vincent | 2002 | GER | LG Coesfeld | 4:32 | + 24 |
| 6. | 127 | Bertels, Finn | 2002 | GER | LG Coesfeld | 4:34 | + 26 |
| 7. | 262 | Holtkamp, Tom | 2002 | VfL Ahaus | 4:36 | + 28 | |
| 8. | 195 | Schlieker, Maximilian | 2002 | GER | FC Nordkirchen | 4:46 | + 38 |
| 9. | 130 | Seggewiß, Leon | 2002 | GER | LG Coesfeld | 4:49 | + 41 |
| 10. | 295 | Höbing, Fabio | 2002 | TSG Dülmen | 4:52 | + 44 | |
| 11. | 296 | Mösle, Julian | 2002 | TSG Dülmen | 4:58 | + 50 | |
| 12. | 304 | Gebel, Carl | 2002 | GER | LG Rosendahl | 5:05 | + 57 |
| 13. | 47 | Jungeilges, Tim | 2002 | SuS Olfen | 5:07 | + 59 | |
| 14. | 349 | Wessels, Aaron | 2002 | GER | SuS Stadtlohn | 5:08 | + 1:00 |
| 15. | 431 | Klüner, Tom | 2002 | GER | LG Coesfeld | 5:09 | + 1:01 |
| 16. | 196 | Beckemeyer, Matti | 2002 | FC Nordkirchen | 5:20 | + 1:12 | |
| 17. | 384 | Wittland, Simon | 2002 | TV Westfalia Epe | 5:33 | + 1:25 | |
| aW. | 1 | Sietmann, Marco | 2002 | Kein Verein | 4:13 | + 5 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Thier, Stefan | 2003 | LG Coesfeld | 4:07 | ||
| 2. | 347 | Bennemann, Lennart | 2003 | SuS Stadtlohn | 4:19 | + 12 | |
| 3. | 125 | Rettig, Michel | 2003 | GER | LG Coesfeld | 4:33 | + 26 |
| 4. | 399 | Rodemann, Rico | 2003 | TV Westfalia Epe | 4:41 | + 34 | |
| 5. | 398 | Rodemann, Alex | 2003 | TV Westfalia Epe | 4:42 | + 35 | |
| 6. | 124 | Thewes, Lasse | 2003 | GER | LG Coesfeld | 4:43 | + 36 |
| 7. | 419 | Frank, Michel | 2003 | GER | LG Coesfeld | 4:51 | + 44 |
| 8. | 330 | Roths, Samuel | 2003 | TV Vreden | 4:53 | + 46 | |
| 9. | 329 | Feldhaus, Jonathan | 2003 | TV Vreden | 4:54 | + 47 | |
| 10. | 222 | Will, Nico | 2003 | SC Union 08 Lüdinghausen | 4:55 | + 48 | |
| 11. | 175 | Wigger, Daniel | 2003 | SW Beerlage | 5:01 | + 54 | |
| 12. | 162 | Hengst, Leonard | 2003 | GER | LG Coesfeld | 5:03 | + 56 |
| 13. | 45 | Mumm, Lars | 2003 | SuS Olfen | 5:04 | + 57 | |
| 14. | 46 | Siepe, Marcel | 2003 | SuS Olfen | 5:06 | + 59 | |
| 15. | 44 | Middelmann, Dean | 2003 | SuS Olfen | 5:11 | + 1:04 | |
| 16. | 298 | Tüns, Florian | 2003 | TSG Dülmen | 5:15 | + 1:08 | |
| 17. | 43 | Lübbert, Hendrik | 2003 | GER | SuS Olfen | 5:19 | + 1:12 |
| 18. | 297 | Töns, Leonard | 2003 | TSG Dülmen | 5:26 | + 1:19 | |
| 19. | 123 | Schuhmacher, Nicholas | 2003 | GER | LG Coesfeld | 6:19 | + 2:12 |
| 20. | 299 | Wieschhörster, Max | 2003 | TSG Dülmen | 6:36 | + 2:29 |
ca. 880 m Waldlauf Mannschaftswertung (ca. 880 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:40
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Coesfeld | 1 | (16.) | 13:12 | |
| Thier, Stefan (2003) 4:07 (1.) - Lukas, Vincent (2002) 4:32 (7.) - Rettig, Michel (2003) 4:33 (8.) | |||||
| 2 | SuS Stadtlohn | 1 | (35.) | 13:50 | + 38 |
| Bennemann, Lennart (2003) 4:19 (3.) - Gehling, Moritz (2002) 4:23 (4.) - Wessels, Aaron (2002) 5:08 (28.) | |||||
| 3 | LG Coesfeld | 2 | (37.) | 14:06 | + 54 |
| Bertels, Finn (2002) 4:34 (9.) - Thewes, Lasse (2003) 4:43 (13.) - Seggewiß, Leon (2002) 4:49 (15.) | |||||
| 4 | TV Westfalia Epe | 1 | (58.) | 14:56 | + 1:44 |
| Rodemann, Rico (2003) 4:41 (11.) - Rodemann, Alex (2003) 4:42 (12.) - Wittland, Simon (2002) 5:33 (35.) | |||||
| 5 | LG Coesfeld | 3 | (68.) | 15:03 | + 1:51 |
| Frank, Michel (2003) 4:51 (16.) - Hengst, Leonard (2003) 5:03 (23.) - Klüner, Tom (2002) 5:09 (29.) | |||||
| 6 | TSG Dülmen | 1 | (69.) | 15:05 | + 1:53 |
| Höbing, Fabio (2002) 4:52 (17.) - Mösle, Julian (2002) 4:58 (21.) - Tüns, Florian (2003) 5:15 (31.) | |||||
| 7 | SuS Olfen | 1 | (77.) | 15:17 | + 2:05 |
| Mumm, Lars (2003) 5:04 (24.) - Siepe, Marcel (2003) 5:06 (26.) - Jungeilges, Tim (2002) 5:07 (27.) | |||||
ca. 1200 m Waldlauf (ca. 1200 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:50
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Vogel, Alessandra | 2000 | GER | LG Coesfeld | 4:46 | |
| 2. | 286 | Gräfe, Lea | 2000 | GER | TSG Dülmen | 4:47 | + 0 |
| 3. | 341 | Dirksen, Helena | 2000 | GER | SuS Stadtlohn | 4:50 | + 3 |
| 4. | 344 | Wüpping, Sophie | 2000 | GER | SuS Stadtlohn | 4:56 | + 9 |
| 5. | 310 | Uhlig, Anna | 2000 | GER | LG Rosendahl | 5:01 | + 15 |
| 6. | 287 | Florian, Larissa | 2000 | GER | TSG Dülmen | 5:06 | + 20 |
| 7. | 245 | Mitteldorf, Elisa | 2000 | SC Union 08 Lüdinghausen | 5:10 | + 23 | |
| 8. | 343 | Hisker, Sarah | 2000 | GER | SuS Stadtlohn | 5:11 | + 25 |
| 9. | 14 | Holtkamp, Ute | 2000 | GER | SuS Olfen | 5:13 | + 26 |
| 10. | 10 | Bücker, Lea | 2000 | GER | SuS Olfen | 5:15 | + 29 |
| 11. | 102 | Althoff, Paula | 2000 | GER | LG Coesfeld | 5:20 | + 33 |
| 12. | 198 | Bachmann, Lina | 2000 | FC Nordkirchen | 5:23 | + 37 | |
| 13. | 104 | Borgert, Clara-Lena | 2000 | GER | LG Coesfeld | 5:25 | + 38 |
| 14. | 16 | Kertelge, Lena | 2000 | GER | SuS Olfen | 5:27 | + 40 |
| 15. | 311 | Weiser, Carla | 2000 | GER | LG Rosendahl | 5:28 | + 41 |
| 16. | 363 | Jona, Wencke | 2000 | GER | ASV Senden | 5:30 | + 43 |
| 17. | 101 | Rettig, Pia | 2000 | GER | LG Coesfeld | 5:31 | + 44 |
| 18. | 285 | Achenbach, Jule | 2000 | GER | TSG Dülmen | 5:38 | + 51 |
| 19. | 309 | Schulenkorf, Maike | 2000 | GER | LG Rosendahl | 5:39 | + 52 |
| 20. | 13 | Drews, Antonia | 2000 | GER | SuS Olfen | 5:40 | + 54 |
| 21. | 9 | Brosterhaus, Carina | 2000 | GER | SuS Olfen | 5:42 | + 55 |
| 22. | 12 | Deifuß, Anna | 2000 | GER | SuS Olfen | 5:47 | + 1:00 |
| 23. | 103 | Schmitz, Franka | 2000 | GER | LG Coesfeld | 5:48 | + 1:01 |
| 24. | 246 | Berau, Vivianne | 2000 | GER | SC Union 08 Lüdinghausen | 5:49 | + 1:02 |
| 25. | 100 | Vicktor, Fabienne | 2000 | LG Coesfeld | 5:51 | + 1:04 | |
| 26. | 15 | Hüser, Sophie | 2000 | GER | SuS Olfen | 5:53 | + 1:07 |
| 27. | 312 | Paus, Angelina | 2000 | GER | LG Rosendahl | 5:56 | + 1:09 |
| 28. | 248 | Scheidtmann, Luisa | 2000 | SC Union 08 Lüdinghausen | 5:57 | + 1:10 | |
| 29. | 364 | Harhues, Hannah | 2000 | GER | ASV Senden | 5:58 | + 1:11 |
| 30. | 18 | Nigbur, Jule | 2000 | SuS Olfen | 5:59 | + 1:12 | |
| 31. | 247 | Grosfeld, Sina | 2000 | SC Union 08 Lüdinghausen | 6:06 | + 1:19 | |
| 32. | 451 | Volmer, Sophie | 2000 | LG Rosendahl | 6:07 | + 1:20 | |
| 33. | 8 | Bergmann, Maike | 2000 | GER | SuS Olfen | 6:27 | + 1:40 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Faßbender, Julia | 2001 | GER | SuS Olfen | 5:04 | |
| 2. | 89 | Konietzi, Julia | 2001 | SuS Olfen | 5:05 | + 1 | |
| 3. | 322 | Mulder, Lucy | 2001 | GER | TV Vreden | 5:24 | + 20 |
| 4. | 315 | Boom, Larissa | 2001 | GER | LG Rosendahl | 5:26 | + 22 |
| 5. | 199 | Blomkemper, Anna | 2001 | FC Nordkirchen | 5:29 | + 25 | |
| 6. | 5 | Schröer, Marla | 2001 | SuS Olfen | 5:32 | + 28 | |
| 7. | 109 | Wischnewski, Anna | 2001 | GER | LG Coesfeld | 5:34 | + 30 |
| 8. | 392 | Röttger, Elena | 2001 | TV Westfalia Epe | 5:37 | + 33 | |
| 9. | 242 | Kuhle, Alina | 2001 | GER | SC Union 08 Lüdinghausen | 5:41 | + 37 |
| 10. | 314 | Riermann, Jana | 2001 | GER | LG Rosendahl | 5:44 | + 39 |
| 11. | 447 | Barth, Miriam | 2001 | GER | TV Werne 03 | 5:46 | + 41 |
| 12. | 110 | Grajetski, Leah | 2001 | LG Coesfeld | 5:50 | + 46 | |
| 13. | 92 | Pfau, Lea | 2001 | GER | SuS Olfen | 5:54 | + 49 |
| 14. | 239 | Ait-Mekourta, Zoe | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | 5:55 | + 50 | |
| 15. | 244 | Behning, Sara | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | 6:00 | + 55 | |
| 16. | 443 | Poorthuis, Kati | 2001 | TV Westfalia Epe | 6:01 | + 56 | |
| 17. | 6 | Seuffert, Lara | 2001 | SuS Olfen | 6:02 | + 58 | |
| 18. | 107 | Goerges, Greta | 2001 | LG Coesfeld | 6:03 | + 59 | |
| 19. | 241 | Klossok, Theresa | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | 6:04 | + 1:00 | |
| 20. | 7 | Tastler, Lilli | 2001 | GER | SuS Olfen | 6:05 | + 1:01 |
| 21. | 243 | Penkert, Sara Marie | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | 6:08 | + 1:03 | |
| 22. | 240 | Richter, Sophia | 2001 | GER | SC Union 08 Lüdinghausen | 6:09 | + 1:05 |
| 23. | 87 | Böckmann, Lena | 2001 | GER | SuS Olfen | 6:15 | + 1:10 |
| 24. | 90 | Lenz, Annika | 2001 | GER | SuS Olfen | 6:32 | + 1:27 |
| 25. | 91 | Münstermann, Hannah | 2001 | GER | SuS Olfen | 8:00 | + 2:55 |
ca. 1200 m Waldlauf Mannschaftswertung (ca. 1200 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:50
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuS Stadtlohn | 1 | (17.) | 14:57 | |
| Dirksen, Helena (2000) 4:50 (3.) - Wüpping, Sophie (2000) 4:56 (4.) - Hisker, Sarah (2000) 5:11 (10.) | |||||
| 2 | SuS Olfen | 1 | (24.) | 15:22 | + 24 |
| Faßbender, Julia (2001) 5:04 (6.) - Konietzi, Julia (2001) 5:05 (7.) - Holtkamp, Ute (2000) 5:13 (11.) | |||||
| 3 | LG Coesfeld | 1 | (30.) | 15:31 | + 34 |
| Vogel, Alessandra (2000) 4:46 (1.) - Althoff, Paula (2000) 5:20 (13.) - Borgert, Clara-Lena (2000) 5:25 (16.) | |||||
| 4 | TSG Dülmen | 1 | (36.) | 15:31 | + 33 |
| Gräfe, Lea (2000) 4:47 (2.) - Florian, Larissa (2000) 5:06 (8.) - Achenbach, Jule (2000) 5:38 (26.) | |||||
| 5 | LG Rosendahl | 1 | (41.) | 15:55 | + 58 |
| Uhlig, Anna (2000) 5:01 (5.) - Boom, Larissa (2001) 5:26 (17.) - Weiser, Carla (2000) 5:28 (19.) | |||||
| 6 | SuS Olfen | 2 | (53.) | 16:14 | + 1:17 |
| Bücker, Lea (2000) 5:15 (12.) - Kertelge, Lena (2000) 5:27 (18.) - Schröer, Marla (2001) 5:32 (23.) | |||||
| 7 | SC Union 08 Lüdinghausen | 1 | (73.) | 16:40 | + 1:42 |
| Mitteldorf, Elisa (2000) 5:10 (9.) - Kuhle, Alina (2001) 5:41 (29.) - Berau, Vivianne (2000) 5:49 (35.) | |||||
| 8 | LG Coesfeld | 2 | (80.) | 16:53 | + 1:55 |
| Rettig, Pia (2000) 5:31 (22.) - Wischnewski, Anna (2001) 5:34 (24.) - Schmitz, Franka (2000) 5:48 (34.) | |||||
| 9 | SuS Olfen | 3 | (91.) | 17:09 | + 2:11 |
| Drews, Antonia (2000) 5:40 (28.) - Brosterhaus, Carina (2000) 5:42 (30.) - Deifuß, Anna (2000) 5:47 (33.) | |||||
| 10 | LG Rosendahl | 2 | (99.) | 17:19 | + 2:21 |
| Schulenkorf, Maike (2000) 5:39 (27.) - Riermann, Jana (2001) 5:44 (31.) - Paus, Angelina (2000) 5:56 (41.) | |||||
| 11 | SuS Olfen | 4 | (121.) | 17:46 | + 2:48 |
| Hüser, Sophie (2000) 5:53 (38.) - Pfau, Lea (2001) 5:54 (39.) - Nigbur, Jule (2000) 5:59 (44.) | |||||
| 12 | LG Coesfeld | 3 | (121.) | 17:44 | + 2:46 |
