[2003]
[2004]
[2005]
[2006]
[Staffel 2006]
[2007]
[Staffel 2007]
[2008]
[2009]
[Staffel 2009]
Ergebnisliste 32. Coesfelder Heidelauf Sonntag, 09. März 2008
Wertungen
Bei Fehlern in den Ergebnissen bitte Mail an SebastianLammering@lg-coesfeld.de schicken.
1. Kalhoff, Julian 87 TSG Dülmen 7:46
2. Pugge, Daniel 84 TuS Germania Horstmar 8:08
3. Bückers, Sebastian 86 LG Coesfeld 8:22
1. Konert, Markus 76 LG Coesfeld 9:29
1. Moellers, Thomas 66 LG Coesfeld 8:20
1. Epping, Karl-Heinz 59 TV Westfalia Epe 11:20
1. Lehmann-Kalhoff, Norbert 57 TSG Dülmen 9:41
2. Becks, Michael 56 Spiridon Haltern 10:01
1. Thran, Siegfried 51 Spiridon Haltern 10:55
1. Thran, Hans-Jürgen 46 Spiridon Haltern 10:26
2. Wiechmann, Heinrich 47 ASV Senden 12:26
1. Seyfried, Ernst-August 35 ASV Senden 13:12
männliche Jugend A - ca. 2.350m [Klassenübersicht]
1. Kottig, Daniel 89 TV Westfalia Epe 8:57
2. Uesbeck, Thomas 90 TV Westfalia Epe 10:09
3. Meyer, Robert 89 TV Westfalia Epe 10:41
4. Maibaum, Tobias 90 TV Westfalia Epe 10:49
5. Holtkamp, Tim 89 TV Westfalia Epe 11:19
männliche Jugend B - ca. 2.350m [Klassenübersicht]
1. Dramm, Timo 91 TSG Dülmen 8:05
2. Kemmerling, Roman 92 LG Coesfeld 8:09
3. Franke, Philipp 92 SuS Legden 8:44
4. Lechtenberg, Fabian 92 LG Coesfeld 8:46
5. Haget, Stefan 91 TV Westfalia Epe 9:04
6. Graeber, Matthias 92 LG Coesfeld 9:07
7. Zensen, Johannes 92 ASV Senden 9:24
8. Winkelhorst, Jens 92 TV Epe 9:43
9. Flucht, Christoph 92 TV Epe 9:44
10. Gießelink, Marcel 91 TV Westfalia Epe 9:54
11. Wittland, Florian 92 TV Westfalia Epe 10:31
12. Lintel-Höping,Mathias 92 ASV Senden 10:43
13. Rehnert, Yannick 92 LG Coesfeld 10:59
14. Reuser, Felix 92 LG Coesfeld 11:00
15. Beekmanns, Tobias 95 LG Coesfeld 11:21
16. Vennes, Lukas 00 LG Coesfeld 11:36
17. Bungert, Marcel 92 SuS Stadtlohn 11:38
weibliche Jugend A - ca. 2.350m [Klassenübersicht]
1. Kohle, Ina 90 TuS Sythen 9:21
2. Böckenhoff, Kerstin 90 SV Lembeck 10:22
3. Gößmann, Bianca 90 TV Werne 10:56
4. Elsner, Pia 90 TV Werne 12:32
weibliche Jugend B - ca. 2.350m [Klassenübersicht]
1. Schumacher, Kerstin 91 LG Coesfeld 9:26
2. Dirkes, Katharina 92 TuS Germania Horstmar 9:37
3. Burgers, Svea 92 TSG Reken 9:42
4. Blome, Lara 92 LG Coesfeld 10:04
5. Große Heidermann, Joana 92 LG Dorsten 10:06
6. Stutenkemper, Lea 92 ASV Senden 10:14
7. Wittland, Jana 92 TV Westfalia Epe 12:11
8. Olich, Margarita 92 DJK-VfL Billerbeck 12:17
1. Meyer, Manuel 81 TV Wattenscheid 01 35:01
2. Gottheil, Ralf 81 LG Coesfeld 35:02
3. Diekenbrock, Timm 81 TuS Sythen 39:15
4. Bückers, Sebastian 86 LG Coesfeld 40:32
5. Laukamp, Thomas 79 46:52
6. Bäumer, Carsten 74 LG Coesfeld 50:31
1. Terbeck, Sascha 75 46:28
2. Kohlhoff, Ingo 74 Freiwillige Feuerwehr Gronau 46:36
3. Pütter, Andre 78 SG Borken 47:58
1. Barenbrügge, Timo 74 LG Coesfeld 38:33
2. Hemsing, Guido 69 LG Coesfeld 40:23
3. Schmeink, Stefan 72 41:12
4. Bunget, Joachim 69 SuS Stadtlohn 41:52
1. Thentie, Michael 65 LG Coesfeld 40:05
2. Jonas, Tino 64 42:12
3. Wollschläger, Thomas 64 44:52
4. Sicking, Dietmar 65 LG Coesfeld 45:12
5. Bohmert, Bernd 65 LG Coesfeld 52:08
1. Tüns, Michael 62 LSF Werne 37:37
2. Ahrens, Rüdiger 63 LG Coesfeld 41:14
3. Kosfeld, Friedhelm 59 TEAM NASE 42:13
4. Pierick, Wolfgang 61 LG Coesfeld 43:13
5. Holdschlag, Bernd 60 TUS Velen 43:40
6. Lammerding, Ralf 63 Turo Darfeld 44:41
7. Rentmeister, Werner 63 LG Coesfeld 49:48
8. Beekmans, Uwe 63 LG Coesfeld 49:54
9. Althoff, Martin 62 50:55
10. Ebbing, Dieter 60 LG Coesfeld 53:58
11. Mignolet, Andreas 61 55:05
1. Schramm, Klaus 54 Lauftreff Lette 40:49
2. Teuber, Heinz 57 LG Coesfeld 48:19
3. Böckers, Winfried 57 LG Coesfeld 48:19
1. Osterkamp, Josef 38 LG Coesfeld 54:01
1. Thiäner, Jan 88 LG Haltern 49:14
1. Seggewiß, Karen 78 LG Coesfeld 50:25
2. Lanfer, Daniela 77 LG Coesfeld 50:56
1. Kornath, Christine 69 49:20
1. Schneider, Karin 68 LG Coesfeld 48:18
2. Beekmans, Petra 64 LG Coesfeld 49:53
3. Gericks, Andrea 64 TV Vreden 52:27
4. Kollenberg, Petra 66 LG Coesfeld 53:54
5. Stapelbroek, Stephanie 67 LG Coesfeld 1:00:09
1. Klemmer-Thomas, Cornelia 61 43:28
2. Laukamp, Marianne 62 LG Coesfeld 50:26
3. Hilgert, Ruth 61 LG Coesfeld 51:06
4. Hartmer-Blome, Lilli 63 LG Coesfeld 52:48
5. Stapelbroek, Doris 63 1:00:10
männliche Jugend A - ca. 9.600m [Klassenübersicht]
1. Aehling, Marco 90 LG Coesfeld 49:25
männliche Jugend B - ca. 9.600m [Klassenübersicht]
1. Vehrenberg, Daniel 92 49:54
weibliche Jugend A - ca. 9.600m [Klassenübersicht]
1. Aehling, Carolin 89 LG Coesfeld 49:26
2. Blome, Esther 89 LG Coesfeld 49:37
3. Encalada, Veronica 89 LG Coesfeld 52:07
1. Bergmann, Maja 04 VFL Billerbeck 2:56
1. Achenbach, Jaane 03 TSG Dülmen 2:21
2. Walfort, Lara-Sophie 03 2:26
3. Kappelhoff, Viviane 03 TV Westfalia Epe 2:27
4. Wüpping, Finja 03 SuS Stadtlohn 2:32
5. Bergmann, Lisa 03 VFL Billerbeck 2:47
1. Viktor, Maxine 02 LG Coesfeld 1:57
2. Althoff, Lioba 02 2:08
3. Stapelbrock, Lena 02 LG Coesfeld 2:09
4. Wendholt, Lucie 02 LG Coesfeld 2:11
5. Höink, Anna-Lena 02 LG Coesfeld 2:18
6. Eckmann, Rike 02 LG Coesfeld 2:19
7. Eckmann, Nele 02 LG Coesfeld 2:20
8. Niemann, Sophie 02 LG Coesfeld 2:31
1. Fricke, Hannah 01 LG Haltern 5:47
2. Faßbender, Julia 01 SuS Olfen 5:51
3. Fricke, Rahel 01 LG Haltern 5:52
4. Schulze-Froning, Isabel 01 SuS Olfen 5:58
5. Gessner, Julia 01 TV Westfalia Epe 5:59
6. Buning, Anna-Lena 01 LG Coesfeld 6:00
7. Niewind, Maria 01 SuS Olfen 6:01
8. Poorthuis, Kati 01 TV Epe 6:02
9. Kappelhoff, Ashley 01 TV Westfalia Epe 6:03
10. Marwitz, Linda 01 LG Haltern 6:12
11. Wischnewski, Anna 01 LG Coesfeld 6:13
12. Decker, Maxine 01 TV Westfalia Epe 6:14
13. Peters, Jona-Christiane 01 LG Haltern 6:33
14. Boom, Larissa 01 LG Rosendahl 6:40
15. Thesker, Marie 01 SuS Stadtlohn 7:00
16. Jungeilges, Leonie 01 SuS Olfen 7:14
17. Dücker, Julia 01 SuS Stadtlohn 7:15
18. Nee, Lena 01 7:40
19. Buttelbrock, Theresa 01 SUS Legden 7:41
20. Klüsener, Miriam 01 LG Coesfeld 7:53
21. Ristau, Melanie 01 LG Coesfeld 1:01:37
1. Wischnewski, Ben 04 2:48
2. Hetfeld, Luca 04 LG Coesfeld 2:54
3. Zellien, Timo 04 LG Coesfeld 2:59
1. Thier, Stefan 03 SG Coesfeld 2:16
2. Brügger, Elias 03 TV Westfalia Epe 2:19
3. Rettig, Michel 03 LG Coesfeld 2:34
4. Kloster, Fabian 03 LG Coesfeld 2:37
5. Fedder, Jannik 03 LG Coesfeld 2:40
6. Damhus, Finn 03 LG Coesfeld 2:45
7. Hengst, Leonard 03 LG Coesfeld 3:47
1. Bertels, Finn 02 LG Coesfeld 1:56
2. Nagel, Christian 02 LG Coesfeld 1:58
3. Gehrmann, Eric 02 LG Coesfeld 1:59
4. Thentie, Janis 02 LG Coesfeld 1:59
5. Tiedeken, Hendrik 02 LG Rosendahl 2:07
6. Fischer, Sarina 02 2:12
7. Richters, Stefan 02 LG Coesfeld 2:17
8. Brüske, Max 02 2:28
9. Schuppert, Marvin 02 LG Coesfeld 2:30
1. Schulze-Tast, Johann 01 LG Coesfeld 5:18
2. Winkelhüsener, Lukas 01 LG Coesfeld 5:24
3. Jücker, Benedikt 01 TV Werne 5:28
4. Gericks, Robert 01 TV Vreden 5:31
5. Terlinde, Simon 01 TV Vreden 5:39
6. Röttger, Jannik 01 SuS Stadtlohn 5:50
7. Wedemann, Thomas 01 LG Coesfeld 6:16
8. Amann, Rik 01 SuS Olfen 6:20
9. Hangen, Ole 01 TV Gescher 6:31
10. Völker, Alexander 01 LG Coesfeld 6:32
11. Bennemann, Lennat 03 SC Südlohn 28 6:39
12. Heine, Jannik 01 TSG Dülmen 6:51
13. Ober, Maximilian 01 LG Coesfeld 6:55
14. Huchthausen, Eric 01 TV Westfalia Epe 6:57
15. Holtkamp, Marius 01 TV Epe 7:03
16. Schemmer, Leon 01 LG Rosendahl 7:06
17. Kadel, Theo 01 TSG Dülmen 7:46
18. Flüchter, Finn 01 LG Coesfeld 7:56
19. Riemer, Jannick 01 LG Rosendahl 8:11
20. Hetfeld, Marco 01 LG Coesfeld 8:27
1. Hillmann, Alexandra 00 SuS Stadtlohn 5:13
2. Jona, Wencke 00 ASV Senden 5:15
3. Dirksen, Helena 00 SuS Stadtlohn 5:21
4. Wüpping, Sophie 00 SuS Stadtlohn 5:31
5. Munninghoff, Pia 00 LG Coesfeld 5:38
6. Florian, Larissa 00 TSG Dülmen 5:40
7. Meng, Anna 00 LG Coesfeld 5:41
8. Vicktor, Fabienne 00 LG Coesfeld 5:41
9. Schulenkorf, Maike 00 LG Rosendahl 5:42
10. Otto, Tanja 00 SuS Olfen 5:46
11. Pölling, Viktoria 00 LG Coesfeld 5:47
12. Baumann, Anna-Theresa 00 TV Werne 5:48
13. Damhus, Paulin 00 LG Coesfeld 5:49
14. Bücker, Lea 00 SuS Olfen 5:50
15. Althoff, Paula 00 LG Coesfeld 5:51
16. Landwehr, Marie 00 LG Coesfeld 5:58
17. Schlierkamp, Kira 00 SuS Olfen 6:01
18. Gembalski, Linda 00 LG Rosendahl 6:03
19. Achenbach, Jule 00 TSG Dülmen 6:04
20. Kunstleben, Marie 00 ASV Senden 6:06
21. Weiser, Carla 00 LG Rosendahl 6:07
22. Pieper, Maria 00 SuS Olfen 6:10
23. Hisker, Sarah 00 SuS Stadtlohn 6:12
24. Kelliger, Marlene 00 LG Rosendahl 6:30
25. Mauritz, Julia 00 SuS Stadtlohn 6:51
26. Heimann, Lara 00 SuS Olfen 6:52
27. Wolter, Annika 00 LG Coesfeld 7:10
28. Effing, Nadja 00 TV Westfalia Epe 7:11
29. Löwemann, Mara 00 SuS Stadtlohn 7:14
30. Azdaic, Alissa 00 SuS Olfen 7:22
31. Malberger, Lisa 00 SuS Olfen 7:44
1. Schüttert, Joschua 00 LG Coesfeld 4:56
2. Brügger, Lukas 00 TV Westfalia Epe 4:57
3. Osterholt, Jonas 00 FC Viktoria Heiden 4:59
4. Knüwer, Felix 00 FC Viktoria Heiden 5:01
5. Osterholt, Cedric 00 LG Coesfeld 5:25
6. Hörbelt, Jonas 00 LG Coesfeld 5:29
7. Vennes, Lukas 00 LG Coesfeld 5:33
8. Martschei, Sebastian 00 LG Coesfeld 5:34
9. Hörsing, Nick 00 TSG Dülmen 5:38
10. Huning, Justin 00 TV Vreden 5:40
11. Müther, Luca 00 LG Coesfeld 5:42
12. Harlinghausen, Mika 00 SuS Olfen 5:44
13. Mandry, Jannick 00 SuS Olfen 5:46
14. Lütkenhaus, Erik 00 SuS Olfen 5:48
15. Hölscher, Patrick 00 LG Coesfeld 5:49
16. Klawitter, Mathis 00 TSG Dülmen 5:53
17. Dolata, Dennis 00 TSG Dülmen 5:57
18. Hypki, Roman 00 TSG Dülmen 6:00
19. Kloster, Jannick 00 LG Coesfeld 6:01
20. Funke, Hannes 00 LG Coesfeld 6:03
21. Höink, Michael 00 TV Vreden 6:06
22. Tenbrink, Henrik 00 SuS Stadtlohn 6:08
23. Tumbrink, Andreas 00 SuS Olfen 6:18
24. Kanuith, Moritz 00 LG Coesfeld 6:22
25. Nagel, Tobias 00 DJK Eintracht-Coesfeld-VBRS 6:26
26. Kanuith, Felix 00 LG Coesfeld 6:39
27. Baumgarten, Felix 00 LG Coesfeld 6:44
28. Peters, Justin 00 LG Haltern 6:45
29. Mülder, Frederik 00 LG Coesfeld 6:46
30. Treptow, Rene 00 LG Coesfeld 6:50
1. Marwitz, Rhonda 99 LG Haltern 5:02
2. Wenning, Jasmin 99 TV Vreden 5:07
3. Bussmann, Dana 99 LG Coesfeld 5:09
4. Dittmann, Nina 99 SuS Stadtlohn 5:14
5. Kühle, Marlene 99 LG Coesfeld 5:18
6. Hörbelt, Laura 99 LG Coesfeld 5:21
7. Niebur, Luisa 99 SuS Stadtlohn 5:24
8. Siebert, Viktoria 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:27
9. Vieira, Sara 99 DJK-VfL Billerbeck 5:28
10. Fedder, Linda 99 LG Coesfeld 5:30
11. Jüttermann, Franziska 99 TV Wattenscheid 01 5:33
12. Möller, Chiara 99 TSG Dülmen 5:35
13. Lücke, Sophie 99 ASV Senden 5:40
14. Deiters, Laureen 99 VfL Ahaus 5:43
15. Terfort, Maren 99 SuS Legden 5:44
16. Pankock, Jasmin 99 TSG Dülmen 5:45
17. Steinberg, Kirsten 99 TSG Dülmen 5:46
18. Wiechers, Jule 99 TSG Dülmen 5:48
19. Büttelbrock, Katharina 99 SuS Legden 5:49
20. Terlinde, Jana 99 TV Vreden 5:51
21. Knipp, Anneke 99 TSG Dülmen 5:52
22. Zukowski, Kira 99 TSG Dülmen 5:54
23. Hommel, Carolin 99 LG Rosendahl 5:55
24. Tembrink, Lea 99 VfL Ahaus 5:57
25. Blanke, Cindy 99 LG Coesfeld 6:02
26. Pieper, Carla 99 SuS Stadtlohn 6:03
27. Koch, Lena 99 LG Coesfeld 6:04
28. Bröcker, Johanna 99 LG Coesfeld 6:18
29. Lohmann, Jule 99 SuS Olfen 6:19
30. Pieper, Lina 99 SuS Olfen 6:28
31. Marx, Hannah 99 TSG Dülmen 6:32
32. Latze, Annika 99 SuS Olfen 6:46
33. Friedrich, Ann-Christine 99 TV Werne 6:54
34. Bülhoff, Catharina 99 TV Werne 03 6:55
35. Klupiec, Noelle 99 TSG Dülmen 6:57
36. Göcke, Edda 99 VfL Ahaus 7:01
37. Levers, Michelle 99 TV Vreden 7:07
1. Bertels, Liam 99 4:51
2. Diekrup, Lennard 99 SW Beerlage-Holthausen 5:03
3. Göckener, Pascal 99 DJK-VfL Billerbeck 5:06
4. Niewerth, Carlo 99 DJK Eintracht-Coesfeld-VBRS 5:10
5. Plesker, Pascal 99 LG Coesfeld 5:13
6. Dönnebrink, Fabian 99 SuS Stadtlohn 5:15
7. Dresing, Julian 99 LG Coesfeld 5:21
8. Epping, Lars 99 TV Westfalia Epe 5:28
9. Strübig, Luca 99 TSG Dülmen 5:29
10. Kloster, Philip 99 SuS Stadtlohn 5:34
11. Fuchs, Louis 99 ASV Senden 5:36
12. Röttger, Luca 99 LG Coesfeld 5:38
13. Geßmann, Max 99 TSG Dülmen 5:43
14. Diekamp, Kai 99 TSG Dülmen 5:44
15. Eckmann, Timo 99 LG Coesfeld 5:54
16. Feßen, Arne 99 VfL Ahaus 5:59
17. Schmitz-Klüner, Moritz 99 TV Werne 6:01
18. Sonnenschein, Max 99 LG Coesfeld 6:02
19. Stendel, Florian 99 LG Coesfeld 6:15
20. Tenhumberg, Leon 99 TV Vreden 6:23
21. Caspers, Jan 99 LG Rosendahl 6:32
1. Wellerdieck, Theresa 98 ASV Senden 4:52
2. Lucius, Franka 98 TuS Sythen 4:56
3. Haacke, Fay 98 SuS Olfen 4:58
4. Galle, Johanna 98 LG Coesfeld 5:06
5. Luttermann, Nora 98 ASV Senden 5:07
6. Faßbender, Maike 98 SuS Olfen 5:10
7. Wüpping, Jannah 98 SuS Stadtlohn 5:13
8. Lembcke, Sina 98 TV Werne 5:14
9. Markötter, Ina 98 SuS Stadtlohn 5:26
10. Recht, Francesca 98 LG Coesfeld 5:26
11. Wormuth, Laura 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:27
12. Bomkamp, Kim 98 TV Vreden 5:27
13. Christ, Tabea 98 SuS Stadtlohn 5:30
14. Heller, Anna 98 SuS Legden 5:31
15. Löwemann, Kim 98 SuS Stadtlohn 5:33
16. Schneider, Theresa-Elisabeth98 Grundschule Lette 5:34
17. Walter, Kim-Michelle 98 SuS Olfen 5:35
18. Hugo, Svenja 98 SuS Olfen 5:36
19. Bok, Larissa 98 TV Vreden 5:38
20. Dreier, Nina 98 LG Coesfeld 5:39
21. Brockmann, Lara 98 TuS Sythen 5:45
22. Paschert, Elisa 98 TSG Dülmen 5:47
23. Fliß, Johanna 98 LG Rosendahl 5:48
24. Rickert, Kim 98 SuS Stadtlohn 5:49
25. Feldkamp, Maike 98 LG Coesfeld 5:51
26. Weiser, Henrike 98 LG Rosendahl 5:52
27. Fuisting, Eva 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:52
28. Ochsenfahrt, Sophie 98 TV Westfalia Epe 5:53
29. Graßmeier, Pia-Luisa 98 SuS Olfen 5:54
30. Effing, Celine 98 TV Westfalia Epe 5:58
31. Strübig, Saskia 98 TSG Dülmen 5:59
32. Lenz, Melanie 98 SuS Olfen 6:00
33. Kohlmann, Benita 98 SuS Olfen 6:01
34. Brune, Carolin 98 TV Werne 03 6:02
35. van Doornick, Christina 98 FC Nordkirchen 6:03
36. West, Chiara 98 SuS Olfen 6:03
37. Weckermann, Vivien 98 TV Werne 6:04
38. Fromme, Annika 98 SuS Olfen 6:11
39. Schulenkorf, Laura 98 LG Rosendahl 6:12
40. Ringelkamp, Pauline 98 FC Nordkirchen 6:30
41. Vogel, Ann-Sophie 98 LG Coesfeld 6:32
42. Götzinger, Kim 98 LG Coesfeld 6:39
43. Kaiserauer, Carina 98 SuS Legden 6:50
44. Breuer, Kim-Lina 98 TuS Sythen 6:53
45. Schwartenbeck, Lena 98 SuS Legden 7:00
46. Wolter, Natalie 98 LG Coesfeld 7:01
47. Ochsenfarth, Ann-Kathrin 98 TV Epe 7:16
1. Hillmann, Theresa 97 SuS Stadtlohn 4:38
2. Van Eik, Sina 97 TuS Sythen 4:39
3. Thiemann, Nadine 97 LG Rosendahl 4:44
4. Vortkamp, Jana 97 VfL Ahaus 4:45
5. Huber, Laura 97 SuS Olfen 4:47
6. Engels, Hannah 97 FC Nordkirchen 4:51
7. Fischer, Suela 97 SC Union 08 Lüdinghausen 4:53
8. Knüwer, Leonie 97 FC Viktoria Heiden 4:54
9. Lucius, Cathrin 97 TuS Sythen 4:55
10. Schlierkamp, Ellen 97 SuS Olfen 4:57
11. Hufnagel, Julia 97 SC Union 08 Lüdinghausen 5:00
12. Beck, Sarah 97 SuS Olfen 5:01
13. Huber, Selina 97 SuS Olfen 5:02
14. Billermann, Vera 97 SuS Olfen 5:03
15. Schreiber, Tanja 97 SC Union 08 Lüdinghausen 5:05
16. Buran, Lara 97 SC Union 08 Lüdinghausen 5:07
17. Fuchs, Kira-Lynn 97 ASV Senden 5:09
18. Drews, Luise 97 SuS Olfen 5:12
19. Braucks, Lena 97 TuS Sythen 5:15
20. Rentemeister, Ina 97 LG Coesfeld 5:19
21. Ahlers, Paula 97 SuS Legden 5:20
22. Hangen, Marike 97 LG Coesfeld 5:21
23. Hörnemann, Nadine 97 LG Coesfeld 5:22
24. Rebstadt, Linda 97 ASV Senden 5:25
25. Schmitz, Theresa 97 VfL Ahaus 5:28
26. Link, Lena 97 SuS Olfen 5:28
27. Ebbes, Sofia 97 SC Union 08 Lüdinghausen 5:29
28. Trost, Charlotte 97 TSG Dülmen 5:32
29. Möller, Laura 97 TSG Dülmen 5:33
30. Clemens, Karen 97 SuS Legden 5:34
31. Franke, Nina 97 SuS Legden 5:37
32. Gebker, Neele 97 TV Westfalia Epe 5:40
33. Siebert, Anna-Lena 97 SC Union 08 Lüdinghausen 5:43
34. Stüwe, Sinikka 97 SuS Olfen 5:44
35. Wennemaring, Sarah 97 TV Westfalia Epe 5:50
36. Gericks, Juliana 97 TV Vreden 5:57
37. Schmidt, Lea 97 TSG Dülmen 5:58
38. Röttger, Jana 97 SuS Stadtlohn 6:00
39. Mühlenkamp, Rike 97 LG Coesfeld 6:02
40. Bodingbauer, Inga 97 SuS Olfen 6:07
41. Völkering, Marie 97 TV Vreden 6:16
42. Bergemann, Luisa 97 SuS Legden 6:25
43. Wenning, Vanessa 97 TV Vreden 6:31
44. Plesker, Monique 97 LG Coesfeld 6:33
45. Limberg, Nina 97 SuS Olfen 6:43
46. Kloster, Sophie 97 SuS Stadtlohn 7:23
47. Brügger, Anna 97 TV Westfalia Epe 7:25
48. Göckener, Chantal 97 DJK-VfL Billerbeck 7:32
1. Fuhrig, Lennart 98 SuS Stadtlohn 4:25
2. Noll, Benedikt 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:31
3. Schoppen, Lutz 98 LG Coesfeld 4:34
4. Tauch, Yannik 98 TSG Dülmen 4:35
5. Jona, Malte 98 4:40
6. Siepelmeyer, Lars 98 LG Coesfeld 4:49
7. Christians, Nils 98 SuS Olfen 4:52
8. Wigger-Pieper, Fabio 98 SW Beerlage-Holthausen 4:53
9. Spahn, Jacques-Noel 98 SuS Stadtlohn 4:58
10. Pfeiffer, Gerrit 98 LAZ Rhede 5:02
11. Möllmann, Raphael 98 SuS Olfen 5:03
12. Schlüter, Tobias 98 SuS Stadtlohn 5:06
13. Barenbrügge, Ron 98 LG Coesfeld 5:11
14. Bühner, Luca 98 TSG Dülmen 5:19
15. Schemmer, Niklas 98 LG Rosendahl 5:23
16. Pfeiler, Philipp 98 TV Westfalia Epe 5:24
17. Hermanns, Timo 98 TSG Dülmen 5:25
18. Nürnberger, Nico 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:28
19. Krause, Jan 98 TSG Dülmen 5:30
20. Kohz, Leo 98 TV Epe 5:31
21. Kühn, Max 98 TuS Sythen 5:33
22. Marutz, Mirco 98 LG Coesfeld 5:36
23. Hisker, Jonas 98 SuS Stadtlohn 5:38
24. Kestermann, Tim 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:39
25. Melchert, Johannes 98 SuS Olfen 5:48
26. Jerke, Luca 98 SW Beerlage-Holthausen 5:52
27. Nacke, Justus 98 VfL Ahaus 5:53
28. Sicking, Marius 98 SuS Stadtlohn 6:05
29. Rölver, Manuel 98 SuS Stadtlohn 6:08
30. Werschbröcker, Marco 98 SuS Legden 6:09
31. Tiedeken, Jonas 98 LG Rosendahl 6:53
1. Holste, Lutz 94 TSG Reken 4:13
2. Rensinghoff, Timon 97 SuS Stadtlohn 4:14
3. Hölscher, Felix 97 LG Coesfeld 4:15
4. Reuß, Marco 97 SuS Legden 4:46
5. Meyer, Nicolas 97 LG Coesfeld 4:54
6. Langa, Niklas 97 VfL Ahaus 4:55
7. Wedemann, Ralf 97 LG Coesfeld 4:55
8. Harlinghausen, Leif 97 SuS Olfen 5:07
9. Terlinde, Lukas 97 TV Vreden 5:12
10. Pieper, Stefan 97 SuS Olfen 5:21
11. Hoeck, Dominik 97 5:26
12. Eckmann, Steffen 97 LG Coesfeld 5:34
13. Mauritz, Alexander 97 SuS Stadtlohn 5:35
14. Epping, Lennart 97 TV Westfalia Epe 5:35
15. Scheffer, Tim 97 TV Westfalia Epe 5:38
16. Lehmann, Manuel 97 FC Nordkirchen 5:40
17. Baumann, Justus 97 TV Werne 5:49
18. Korthues, Max 97 SuS Legden 6:04
19. Klar, Jonas 97 SuS Legden 6:07
20. Budrat, Fabian 97 SuS Legden 6:07
21. Fokkert, Oliver 97 LG Coesfeld 6:16
22. Gutschera, Jannis 97 SuS Olfen 7:34
1. Nürnberger, Laura 96 SC Union 08 Lüdinghausen 7:53
2. Gerwin, Johanna 96 SC Union 08 Lüdinghausen 7:54
3. Engels, Lisa 96 FC Nordkirchen 8:06
4. Röder, Johanna 96 TSG Dülmen 8:08
5. Terjung, Inken 96 TSG Dülmen 8:09
6. Flüthmann, Pia 96 FC Viktoria Heiden 8:24
7. Luttermann, Alina 96 ASV Senden 8:26
8. Martach, Christina 96 SuS Olfen 8:28
9. Unger, Lisa 96 SuS Olfen 8:31
10. Böller, Inga 96 LG Coesfeld 8:32
11. Unger, Laura 96 SuS Olfen 8:34
12. Volmer, Lena Rabea 96 TSG Dülmen 8:37
13. Wortmann, Hanna 96 SC Brukteria Rorup 8:39
14. Bungert, Denise 96 SuS Stadtlohn 8:40
15. Sicking, Lena 96 SuS Stadtlohn 8:41
16. Take, Nina 96 LG Coesfeld 8:58
17. Klüsener, Julia 96 TuS Sythen 9:01
18. Jörger, Jana 96 TSG Dülmen 9:02
19. Schwab, Lea 96 TSG Dülmen 9:04
20. Dirksen, Luisa 96 SuS Stadtlohn 9:12
21. Röttgermann, Malina 96 TSG Dülmen 9:19
22. Dittmann, Lea 96 SuS Stadtlohn 9:24
23. Büscher, Ricarda 96 TSG Dülmen 9:28
24. Kablitz, Jana 96 SuS Olfen 9:29
25. Schwab, Joana 96 TSG Dülmen 9:46
26. Bauhus, Hannah 96 FC Nordkirchen 9:52
27. Schwartenbeck, Hannah 96 SuS Legden 9:53
28. Möllmann, Felina 96 SuS Olfen 10:00
29. Steinhoff, Lea 96 FC Nordkirchen 10:01
30. Menne, Deborah 96 FC Nordkirchen 10:11
31. Knipp, Frederike 96 TSG Dülmen 10:16
32. Klusendieck, Kathrien 96 SuS Olfen 10:17
33. Tuschmann, Jaqueline 96 TSG Dülmen 10:22
34. Mönsters, Christin 96 SuS Legden 10:39
1. Florian, Aline 95 TSG Dülmen 7:26
2. Hörnemann, Nathalie 95 LG Coesfeld 7:40
3. Koop, Christin 95 TuS Sythen 7:41
4. Knüwer, Carolin 95 FC Viktoria Heiden 7:42
5. Möllenbruck, Ines 95 FC Viktoria Heiden 7:45
6. Koop, Marina 95 TuS Sythen 7:51
7. Heying, Frauke 95 VfL Ahaus 8:00
8. West, Melina 95 SuS Olfen 8:07
9. Jüttermann, Nathalie 95 TV Wattenscheid 01 8:20
10. Mensing, Kristin 95 TSG Reken 8:33
11. Röderer, Lisa 95 SuS Olfen 8:35
12. Fels, Anika 95 DJK-VfL Billerbeck 8:36
13. Grigo, Johanna 95 SuS Olfen 8:45
14. Nientiedt, Pia 95 SuS Olfen 8:51
15. Lucius, Esther 95 TuS Sythen 8:55
16. Pieper, Anna 95 SuS Stadtlohn 9:09
17. Werschmöller, Heike 95 LG Rosendahl 9:13
18. Epping, Lisa 95 TV Epe 9:51
19. Wildemann, Eike 95 TV Werne 10:02
20. Bok, Rebecca 95 TV Vreden 10:03
21. Volks, Anna 95 TV Vreden 10:29
1. Kolks, Jonathan 96 LAZ Rhede 7:09
2. Gördes, Daniel 96 LAZ Rhede 7:21
3. Leuders, Theo 96 TV Westfalia Epe 7:28
4. Zahlten, Yannik 96 TSG Dülmen 7:35
5. Peter, Manuel 96 LG Coesfeld 7:50
6. Kohle, Jannek 96 TuS Sythen 7:58
