| 35. Coesfelder Heidelauf Coesfeld, am 06.03.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Kurzstrecke (ca. 2250 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 10:30
Senioren M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 409 | Seyfried, Ernst-August | 1935 | ASV Senden | 12:59 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 404 | Thran, Siegfried | 1951 | Spiridon Haltern | 10:53 | ||
| 2. | 410 | Wiechmann, Heinrich | 1947 | ASV Senden | 12:17 | + 1:24 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 584 | Becks, Michael | 1956 | Spiridon Haltern | 10:12 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1024 | Bredeck, Ria | 1964 | TuS Sythen | 9:50 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 401 | da Silva, Abilio | 1969 | Kein Verein | 8:50 | ||
| 2. | 1022 | Wauer, Ernst | 1971 | ESSEN | 14:25 | + 5:35 |
Seniorinnen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1036 | van Nuland, Vera | 1972 | TV Gescher | 10:32 | ||
| 2. | 413 | Heidotting, Simone | 1973 | LG Emsdetten | 11:44 | + 1:12 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1019 | Fischer, Sebastian | 1982 | Kein Verein | 7:52 | ||
| 2. | 1031 | Kieslich, Simon | 1989 | TuS Sythen | 8:08 | + 16 | |
| 3. | 1014 | Naber, Ingo | 1984 | LG Coesfeld | 8:16 | + 24 | |
| 4. | 400 | Klein, Sebastian | 1987 | LSF Münster | 8:35 | + 43 | |
| 5. | 1015 | Bückers, Sebastian | 1986 | LG Coesfeld | 8:48 | + 56 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1026 | Seggewiß, Jens | 1992 | LG Coesfeld | 8:29 | ||
| 2. | 1021 | Stock, Julius | 1993 | LG Haltern | 8:52 | + 23 | |
| 3. | 1020 | Niemann, Christopher | 1992 | Kein Verein | 9:59 | + 1:30 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | Knüwer, Carolin | 1995 | FC Viktoria Heiden | 9:34 | ||
| 2. | 1025 | Bredeck, Anika | 1996 | TuS Sythen | 10:01 | + 27 | |
| 3. | 407 | Fels, Anika | 1995 | LG Coesfeld | 10:21 | + 47 | |
| 4. | 1023 | Dierecks, Sina | 2001 | ESSEN | 14:24 | + 4:50 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 412 | Westbunk, Lars | 1995 | ESV Münster | 8:53 | ||
| 2. | 1034 | van Nuland, Nick | 1999 | TV Gescher | 9:58 | + 1:05 | |
| 3. | 406 | Kösters, Jan | 1994 | SW Beerlage | 10:03 | + 1:10 |
Bambinilauf - Schüler/-innen M/W 4-6 (ca. 550 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 10:50
Schülerinnen W6
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 482 | Rösing , Hanna | 2005 | LG Coesfeld | 1:58 | ||
| 2. | 486 | Sietmann, Nele | 2005 | 2:00 | + 2 | ||
| 3. | 476 | Jagnow, Ricarda | 2005 | LG Coesfeld | 2:03 | + 5 | |
| 4. | 462 | Janocha, Mirjam | 2005 | LG Coesfeld | 2:04 | + 6 | |
| 5. | 1037 | Oßenbrink, Maja | 2005 | Kein Verein | 2:09 | + 11 | |
| 6. | 235 | Hoppe, Lina | 2005 | TuS Sythen | 2:22 | + 24 | |
| 7. | 478 | Ferchland, Nele | 2005 | LG Coesfeld | 2:24 | + 26 | |
| 8. | 464 | Damhus, Ida | 2005 | LG Coesfeld | 2:24 | + 26 | |
| 9. | 1030 | Kayser, Carlotta | 2005 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 2:27 | + 29 | |
| 10. | 475 | Kolve, Johanna | 2005 | LG Coesfeld | 2:48 | + 50 | |
| 11. | 487 | Woltering, Marleen | 2005 | SV Brukteria Rorup | 3:39 | + 1:41 |
Schüler M6
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 488 | Heidotting, Felix | 2005 | LG Emsdetten | 2:01 | ||
| 2. | 1047 | Wendler, Jamie-Arne | 2005 | KSV Erkenschwick | 2:08 | + 6 | |
| 3. | 466 | Feldermann, Matty | 2005 | LG Coesfeld | 2:12 | + 10 | |
| 4. | 480 | Heitmeyer, Sebastian | 2005 | LG Coesfeld | 2:14 | + 13 | |
| 5. | 463 | Brockhoff, Mathis | 2005 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 2:16 | + 14 | |
| 6. | 483 | Spasov, Salvador | 2005 | LG Coesfeld | 2:19 | + 17 | |
| 7. | 1052 | Florian, Phil | 2005 | TSG Dülmen | 2:22 | + 21 | |
| 8. | 1044 | Hörsting, Nils | 2005 | Kein Verein | 2:25 | + 23 | |
| 9. | 470 | Segbert, David | 2005 | LG Coesfeld | 2:27 | + 25 | |
| 10. | 474 | Steenberg, Fiete | 2005 | LG Coesfeld | 2:28 | + 26 | |
| 11. | 479 | Mersmann, Mika | 2005 | LG Coesfeld | 2:44 | + 42 | |
| 12. | 472 | Blum, Luis | 2005 | LG Coesfeld | 2:45 | + 43 | |
| 13. | 471 | Korth, Till | 2005 | LG Coesfeld | 2:47 | + 46 |
Schülerinnen W5
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1042 | Kranemann, Lisanne | 2006 | Kein Verein | 2:23 | ||
| 2. | 473 | Duda, Mia | 2006 | LG Coesfeld | 2:50 | + 27 | |
| 3. | 1045 | Rudat, Marit | 2006 | Kein Verein | 2:56 | + 33 |
Schüler M5
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1077 | Meyer, Mika | 2006 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 2:47 | ||
| 2. | 1040 | Loock, Lasse | 2006 | SuS Olfen | 3:00 | + 12 |
Schülerinnen W4
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1018 | Hörbelt, Carla | 2007 | LG Coesfeld | 3:47 |
Schüler M4
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1055 | Bürder, Philipp | 2007 | LG Lette | 3:05 | ||
| 2. | 1043 | Hörsting, Arne | 2008 | Kein Verein | 3:57 | + 52 |
Schülerlauf - Schüler/-innen M/W7 (ca. 1150 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 11:00
Schülerinnen W7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250 | Kruse, Leonie | 2004 | Recklinghäuser LC | 5:08 | ||
| 2. | 233 | Hackenberg, Lorena | 2004 | TuS Sythen | 6:01 | + 53 | |
| 3. | 1127 | Jungeilges, Lucy | 2004 | SuS Olfen | 6:02 | + 54 | |
| 4. | 287 | Faßbender, Luca-Lynn | 2004 | SuS Olfen | 6:21 | + 1:13 | |
| 5. | 232 | Ahlmann, Nele | 2004 | TuS Sythen | 6:22 | + 1:14 | |
| 6. | 1128 | Loock, Amelie | 2004 | SuS Olfen | 6:23 | + 1:15 | |
| 7. | 496 | Ayva, Noemi | 2004 | LG Coesfeld | 6:28 | + 1:20 | |
| 8. | 498 | Pahls, Johanna | 2004 | LG Coesfeld | 6:44 | + 1:36 | |
| 9. | 497 | Pahls, Julia | 2004 | LG Coesfeld | 6:51 | + 1:43 | |
| 10. | 501 | Lammerding, Gina | 2004 | LG Coesfeld | 6:54 | + 1:46 | |
| 11. | 502 | Meyer, Lea | 2004 | LG Coesfeld | 7:32 | + 2:24 |
Schüler M7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1049 | Dworak, Ben | 2004 | KSV Erkenschwick | 5:17 | ||
| 2. | 553 | Terbeck, Max | 2004 | LG Coesfeld | 5:22 | + 5 | |
| 3. | 491 | Rengshausen, Justus | 2004 | LG Coesfeld | 5:32 | + 15 | |
| 4. | 511 | Kröger, Henning | 2004 | TSG Dülmen | 5:41 | + 24 | |
| 5. | 283 | Kranemann, Jan-Alexander | 2004 | SuS Olfen | 6:03 | + 46 | |
| 6. | 578 | Albers, Christian | 2004 | TV Vreden | 6:12 | + 55 | |
| 7. | 541 | Leugermann, Jasper | 2004 | LG Coesfeld | 6:13 | + 56 | |
| 8. | 1178 | Kosters, Christian | 2004 | LG Rosendahl | 6:17 | + 1:00 | |
| 9. | 494 | Reimer, Jakob | 2004 | LG Coesfeld | 6:18 | + 1:01 | |
| 10. | 542 | Nee, Kilian | 2004 | LG Coesfeld | 6:20 | + 1:03 | |
| 11. | 1059 | Sommer, Marec | 2004 | TV Westfalia Epe | 6:34 | + 1:17 | |
| 12. | 495 | Steinkamp, Tim | 2004 | LG Coesfeld | 6:43 | + 1:26 | |
| 13. | 490 | Bergmann, Luis | 2004 | LG Coesfeld | 6:47 | + 1:30 | |
| 14. | 1071 | Klüsener, Lukas | 2004 | LG Coesfeld | 7:02 | + 1:45 | |
| 15. | 493 | Dilkaute, Jonas | 2004 | LG Coesfeld | 7:10 | + 1:53 | |
| 16. | 492 | Hunke, Elias | 2004 | LG Coesfeld | 7:40 | + 2:23 |
Schülerlauf - Schülerinnen W 8 (ca. 1150 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 11:10
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1076 | von der Assen, Frauke | 2003 | TV Vreden | 5:04 | ||
| 2. | 1133 | Roßbach, Luisa | 2003 | SuS Olfen | 5:13 | + 9 | |
| 3. | 517 | Kayser, Greta | 2003 | LG Coesfeld | 5:21 | + 17 | |
| 4. | 515 | Achenbach, Jaane | 2003 | TSG Dülmen | 5:29 | + 25 | |
| 5. | 275 | Mendes, Maxime | 2003 | DJK Nottuln | 5:35 | + 31 | |
| 6. | 1130 | Gövert, Marie | 2003 | SuS Olfen | 5:38 | + 34 | |
| 7. | 1165 | Harhues, Hella | 2003 | ASV Senden | 5:42 | + 38 | |
| 8. | 1134 | Tumbrink, Judith | 2003 | SuS Olfen | 5:50 | + 46 | |
| 9. | 1135 | Walter, Sabrina | 2003 | SuS Olfen | 5:51 | + 47 | |
| 10. | 1189 | Neumann, Aliya | 2003 | FC Nordkirchen | 5:52 | + 48 | |
| 11. | 1132 | Roßbach, Lilli | 2003 | SuS Olfen | 5:55 | + 51 | |
| 12. | 1129 | Fohrmann, Frieda | 2003 | SuS Olfen | 5:56 | + 52 | |
| 13. | 519 | Steenberg, Merle | 2003 | LG Coesfeld | 5:58 | + 54 | |
| 14. | 269 | Hafezi, Armena | 2003 | DJK Nottuln | 5:59 | + 55 | |
| 15. | 1148 | Folchmann, Tiana | 2004 | SuS Olfen | 6:00 | + 56 | |
| 16. | 1028 | Feldermann, Lina | 2003 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 6:02 | + 58 | |
| 17. | 520 | Engelmann, Laura | 2003 | LG Coesfeld | 6:07 | + 1:03 | |
| 18. | 1131 | Legge, Louisa-Marie | 2003 | SuS Olfen | 6:08 | + 1:04 | |
| 19. | 548 | Spasov , Nikol | 2003 | LG Coesfeld | 6:13 | + 1:09 | |
| 20. | 1175 | Fleige, Marlen | 2003 | LG Rosendahl | 6:56 | + 1:52 | |
| 21. | 484 | Hoppe, Svea | 2003 | TuS Sythen | 7:08 | + 2:04 | |
| 22. | 1038 | Ossendrink, Lilli | 2002 | Kein Verein | 7:17 | + 2:13 | |
| 23. | 499 | Larissa, Hellenkamp | 2003 | LG Coesfeld | 7:21 | + 2:17 |
Schülerlauf - Schüler M8 (ca. 1150 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 11:20
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1209 | Bilski, Alexander | 2003 | LG Coesfeld | 4:52 | ||
| 2. | 1160 | Thier, Stefan | 2003 | LG Coesfeld | 4:58 | + 6 | |
| 3. | 573 | Claushues, Felix | 2003 | TV Vreden | 5:01 | + 9 | |
| 4. | 554 | Rettig, Michel | 2003 | LG Coesfeld | 5:07 | + 15 | |
| 5. | 1056 | Rodemann, Rico | 2003 | TV Westfalia Epe | 5:13 | + 21 | |
| 6. | 228 | Bazynski, Tobias | 2003 | SuS Stadtlohn | 5:15 | + 23 | |
| 7. | 1206 | Pölling, Vinzent | 2003 | SV Brukteria Rorup | 5:18 | + 26 | |
| 8. | 1159 | Thewes, Lasse | 2003 | LG Coesfeld | 5:20 | + 28 | |
| 9. | 1057 | Rodemann, Alex | 2003 | TV Westfalia Epe | 5:33 | + 41 | |
| 10. | 251 | Wigger, Daniel | 2003 | SW Beerlage | 5:36 | + 44 | |
| 11. | 579 | Roths, Samuel | 2003 | TV Vreden | 5:43 | + 51 | |
| 12. | 286 | Middelmann, Dean | 2003 | SuS Olfen | 5:57 | + 1:05 | |
| 13. | 1157 | Hengst, Leonard | 2003 | LG Coesfeld | 6:00 | + 1:08 | |
| 14. | 1080 | Kosakowski, Damian | 2003 | Wesfalia Leer | 6:09 | + 1:17 | |
| 15. | 512 | Töns, Leonard | 2003 | TSG Dülmen | 6:20 | + 1:28 | |
| 16. | 1158 | Schuhmacher, Nicholas | 2003 | LG Coesfeld | 6:51 | + 1:59 | |
| 17. | 580 | Gunt, Eric | 2003 | TV Vreden | 7:16 | + 2:24 |
Schülerlauf - Schülerinnen W 9 (ca. 1150 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 11:30
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1208 | Woltering, Sandra | 2002 | SV Brukteria Rorup | 5:01 | ||
| 2. | 1136 | Brosterhaus, Leoni | 2002 | SuS Olfen | 5:10 | + 8 | |
| 3. | 524 | Völker, Meret | 2002 | LG Coesfeld | 5:16 | + 14 | |
| 4. | 523 | Stapelbroek, Lena | 2002 | LG Coesfeld | 5:23 | + 21 | |
| 5. | 1174 | Telger, Fenja | 2002 | LG Rosendahl | 5:24 | + 22 | |
| 6. | 576 | Lütjan, Christin | 2002 | TV Vreden | 5:34 | + 32 | |
| 7. | 1068 | Booms, Lotte | 2002 | TV Vreden | 5:35 | + 34 | |
| 8. | 522 | Twilfer, Johanna | 2002 | LG Coesfeld | 5:37 | + 35 | |
| 9. | 1137 | Dolinar, Lara | 2002 | SuS Olfen | 5:40 | + 38 | |
| 10. | 514 | Mahmens, Neele | 2002 | TSG Dülmen | 5:45 | + 43 | |
| 11. | 1139 | Scholten, Carolin | 2002 | SuS Olfen | 5:50 | + 49 | |
| 12. | 1190 | Dröge, Maya | 2002 | FC Nordkirchen | 5:57 | + 56 | |
| 13. | 278 | Koch, Johanna | 2002 | DJK Nottuln | 5:58 | + 57 | |
| 14. | 1210 | Heidotting, Marie | 2002 | LG Emsdetten | 5:59 | + 58 | |
| 15. | 1193 | Fiebig, Kim | 2002 | FC Nordkirchen | 6:00 | + 59 | |
| 16. | 1027 | Schlotbohm, Emelie | 2002 | ASV Senden | 6:05 | + 1:03 | |
| 17. | 1172 | Riermann, Alina | 2002 | LG Rosendahl | 6:06 | + 1:04 | |
| 18. | 1167 | Caspers, Vicky | 2002 | LG Rosendahl | 6:40 | + 1:38 | |
| 19. | 1041 | Heitmeyer, Anne Sophia | 2002 | Kein Verein | 7:13 | + 2:11 |
Schülerlauf - Schüler M 9 (ca. 1150 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 11:40
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1053 | Scharioth, Gabor | 2002 | KSV Erkenschwick | 4:47 | ||
| 2. | 1035 | van Nuland, Marlo | 2002 | TV Gescher | 4:52 | + 5 | |
| 3. | 279 | Sietmann, Marco | 2002 | 4:54 | + 7 | ||
| 4. | 1154 | Leugermann, Jakob | 2002 | LG Coesfeld | 4:55 | + 8 | |
| 5. | 507 | Schröder, Jan | 2002 | VfL Ahaus | 5:04 | + 17 | |
| 6. | 1151 | Bertels, Finn | 2002 | LG Coesfeld | 5:05 | + 18 | |
| 7. | 290 | Kmiecik, Jan | 2002 | SuS Olfen | 5:09 | + 22 | |
| 8. | 510 | Grote, Dominik | 2002 | VfL Ahaus | 5:14 | + 27 | |
| 9. | 1201 | Hinkes, David | 2002 | DJK-VfL Billerbeck | 5:26 | + 39 | |
| 10. | 289 | Jungeilges, Tim | 2002 | SuS Olfen | 5:35 | + 48 | |
| 11. | 1177 | Gebel, Carl | 2002 | LG Rosendahl | 5:38 | + 51 | |
| 12. | 513 | Walters, Luca | 2002 | TSG Dülmen | 5:39 | + 52 | |
| 13. | 1192 | Schlieker, Maximilian | 2002 | FC Nordkirchen | 5:40 | + 53 | |
| 14. | 1191 | Beckemeyer, Matti | 2002 | FC Nordkirchen | 5:49 | + 1:02 | |
| 15. | 1050 | Wittland, Simon | 2002 | TV Westfalia Epe | 5:58 | + 1:11 | |
| 16. | 1095 | Hardmann, Felix | 2002 | FC Nordkirchen | 6:02 | + 1:15 | |
| 17. | 551 | Cramer, Luis | 2002 | LG Coesfeld | 6:04 | + 1:17 | |
| 18. | 1061 | Arnzen, David | 2002 | TV Westfalia Epe | 6:09 | + 1:22 |
Walking (ca. 10 km)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 11:45
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1097 | Lammerding, Petra | 1964 | Turo Darfeld | 1:17:37 | ||
| 2. | 1298 | Fleige, Helga | 1949 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:17:41 | + 4 | |
| 3. | 1312 | Nonnhoff, Vera | 1970 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:18:09 | + 32 | |
| 4. | 1112 | Gehling, Beate | 1956 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:22:11 | + 4:34 | |
| 5. | 1307 | Huster, Roswitha | 1962 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:22:50 | + 5:13 | |
| 6. | 1111 | Krechting, Daniela | 1982 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:26:49 | + 9:12 | |
| 7. | 1313 | Pier, Christel | 1949 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:26:57 | + 9:20 | |
| 8. | 1100 | Lechtenberg, Wilma | 1958 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:27:16 | + 9:39 | |
| 9. | 1294 | Jelka, Cilas | 1951 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:27:18 | + 9:41 | |
| 10. | 1088 | Mielsch, Gerburg | 1964 | Borussia Darup | 1:28:05 | + 10:28 | |
| 11. | 1301 | Hackmann, Elly | 1937 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:28:12 | + 10:35 | |
| 12. | 1093 | Schlottbohm, Gabriele | 1957 | Borussia Darup | 1:28:13 | + 10:36 | |
| 13. | 1295 | Deppe, Christa | 1960 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:28:21 | + 10:44 | |
| 14. | 1309 | Krawitz, Christina | 1961 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:30:40 | + 13:03 | |
| 15. | 1293 | Becking, Marlies | 1941 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:30:41 | + 13:04 | |
| 16. | 1299 | Grove, Christel | 1954 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:30:42 | + 13:05 | |
| 17. | 1058 | Mignolet, Elisabeth | 1960 | Kein Verein | 1:30:43 | + 13:06 | |
| 18. | 1296 | Elkemann, Maria | 1939 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:32:22 | + 14:45 | |
| 19. | 1300 | Hackmann, Evelin | 1948 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:32:24 | + 14:47 | |
| 20. | 1292 | Bäumer, Margret | 1944 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:32:25 | + 14:48 | |
| 21. | 1090 | Bunge, Beate | 1966 | Borussia Darup | 1:39:25 | + 21:48 | |
| 22. | 1094 | Stüve, Hildegrad | 1960 | Borussia Darup | 1:39:26 | + 21:49 | |
| 23. | 1089 | Beermann, Maria | 1941 | Borussia Darup | 1:39:30 | + 21:53 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1083 | Schürmann, Hubert | 1953 | TuS Stochum | 57:56 | ||
| 2. | 1289 | Borowski, Kurt | 1946 | Kein Verein | 57:57 | + 1 | |
| 3. | 1085 | Janasik, Tadeusz | 1961 | Team Lohmann Witten | 1:11:11 | + 13:15 | |
| 4. | 1290 | Vierhaus, Udo | 1956 | Team 4haus | 1:11:21 | + 13:25 | |
| 5. | 1317 | Wolfert, Josef | 1964 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:17:38 | + 19:42 | |
| 6. | 1091 | Scheffer, Norbert | 1956 | Borussia Darup | 1:21:39 | + 23:43 | |
| 7. | 1306 | Huster, Manfred | 1960 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:22:53 | + 24:57 | |
| 8. | 1311 | Nonhoff, Peter | 1937 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:25:35 | + 27:39 | |
| 9. | 1310 | Lütke-Sunderhaus, Josef | 1954 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:27:17 | + 29:21 | |
| 10. | 1304 | Hölker, Herbert | 1937 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:27:46 | + 29:50 | |
| 11. | 1092 | Schlottbohm, Ludger | 1955 | Borussia Darup | 1:28:18 | + 30:22 | |
| 12. | 1305 | Huda, Wolfgang | 1942 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:28:23 | + 30:27 | |
| 13. | 1302 | Hamburger, Paul-Joachim | 1950 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:28:25 | + 30:29 | |
| 14. | 1308 | Klein-Heßling, Johannes | 1936 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:28:26 | + 30:30 | |
| 15. | 1297 | Engelmann, Theodor | 1936 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:32:23 | + 34:27 | |
| 16. | 1099 | Plonz, Dietrich | 1934 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:39:20 | + 41:24 | |
| 17. | 1291 | Bäumer, Klaus | 1939 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | 1:42:04 | + 44:08 |
Schülerlauf - Schülerinnen W 10 (ca. 1150 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 11:50
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1069 | Mulder, Lucy | 2001 | TV Vreden | 4:48 | ||
| 2. | 1196 | Blomkemper, Anna | 2001 | FC Nordkirchen | 4:53 | + 5 | |
| 3. | 1140 | Faßbender, Julia | 2001 | SuS Olfen | 4:59 | + 11 | |
| 4. | 240 | Schätzle, Annika | 2001 | FC Viktoria Heiden | 5:03 | + 15 | |
| 5. | 508 | Grotenhoff, Helena | 2001 | VfL Ahaus | 5:03 | + 15 | |
| 6. | 239 | Becker, Marie | 2001 | FC Viktoria Heiden | 5:06 | + 18 | |
| 7. | 1195 | Aldenhövel, Pauline | 2001 | FC Nordkirchen | 5:07 | + 19 | |
| 8. | 1171 | Boom, Larissa | 2001 | LG Rosendahl | 5:08 | + 20 | |
| 9. | 1170 | Riermann, Jana | 2001 | LG Rosendahl | 5:09 | + 21 | |
| 10. | 1060 | Rüttger, Elena | 2001 | TV Westfalia Epe | 5:10 | + 22 | |
| 11. | 530 | Wischnewski, Anna | 2001 | LG Coesfeld | 5:12 | + 24 | |
| 12. | 529 | Grajetzki, Leah | 2001 | LG Coesfeld | 5:13 | + 25 | |
| 13. | 238 | Heddier, Charlotte | 2001 | FC Viktoria Heiden | 5:22 | + 34 | |
| 14. | 248 | Ludwig, Lea | 2001 | FC Viktoria Heiden | 5:28 | + 40 | |
| 15. | 532 | Volmer, Lea | 2001 | LG Coesfeld | 5:28 | + 40 | |
| 16. | 506 | Schlamann, Merle | 2001 | VfL Ahaus | 5:34 | + 46 | |
| 17. | 558 | Richter, Sophia | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | 5:40 | + 52 | |
| 18. | 538 | Bielose, Joy | 2001 | LG Coesfeld | 5:49 | + 1:01 | |
| 19. | 1016 | Schmidt, Vera | 2001 | LG Coesfeld | 5:50 | + 1:02 | |
| 20. | 527 | Richters, Anne | 2001 | LG Coesfeld | 5:57 | + 1:09 | |
| 21. | 1141 | Lenz, Annika | 2001 | SuS Olfen | 6:45 | + 1:57 |
Schülerlauf - Schüler M 10 (ca. 1150 m)
Datum: 06.03.2011 Beginn: 12:00
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1185 | Schepp, David | 2001 | TSG Dülmen | 4:15 | ||
| 2. | 556 | Gebhardt, Benjamin | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | 4:16 | + 1 | |
| 3. | 1202 | Steinhoff, Benjamin | 2001 | DJK-VfL Billerbeck | 4:18 | + 3 | |
| 4. | 562 | Janze, Eike | 2001 | LG Coesfeld | 4:51 | + 36 | |
| 5. | 504 | Junglaß, Luca | 2001 | TV Werne | 4:52 | + 37 | |
| 6. | 1182 | Bitter, Jan | 2001 | TSG Dülmen | 4:58 | + 43 | |
| 7. | 564 | Thier, Christian | 2000 | LG Coesfeld | 4:59 | + 44 | |
| 8. | 1194 | Baumeister, Sven | 2001 | FC Nordkirchen | 5:00 | + 45 | |
| 9. | 1184 | Röhling, Lukas | 2001 | TSG Dülmen | 5:02 | + 47 | |
| 10. | 544 | Rösing , Jonas | 2001 | LG Coesfeld | 5:05 | + 50 | |
| 11. | 1183 | Klein, Malte | 2001 | TSG Dülmen | 5:08 | + 53 | |
| 12. | 1033 | Dreier, Janik | 2001 | FC Nordkirchen | 5:09 | + 54 | |
| 13. | 489 | Feldkemper, Lukas | 2001 | TV Werne | 5:10 | + 55 | |
| 14. | 210 | te Vrügt, Jan | 2001 | SuS Stadtlohn | 5:11 | + 56 | |
| 15. | 583 | Röttger, Jannik | 2001 | SuS Stadtlohn | 5:12 | + 57 | |
| 16. | 572 | Hengst, Maximilian | 2001 | LG Coesfeld | 5:16 | + 1:01 | |
| 17. | 563 | Mensing, Niklas | 2001 | LG Coesfeld | 5:17 | + 1:02 | |
| 18. | 280 | Hermes, Mats | 2001 | DJK Nottuln | 5:20 | + 1:05 | |
